Sistema de calificación de Benín
Escalas de calificación:
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
Ecole Superieure des Technologies Avancees et de Management
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | 4,000 | B+ |
| C | 50,000 - 59,000 | 3,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| E | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Institut de Langue Arabe et de la Culture Islamique
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Honorable | A+ |
| 75,000 - 84,000 | Muy bien | A |
| 65,000 - 74,000 | Bien | B |
| 50,000 - 64,000 | Aprobado | C |
| 0,000 - 49,000 | Reprobado | F |
Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 80,000 - 89,000 | Muy bueno | AB |
| C | 70,000 - 79,000 | Bueno | B |
| D | 60,000 - 69,000 | Bastante bueno | BC |
| E | 50,000 - 59,000 | Aceptable | C |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |