Sistema de calificación de Barbados
Escalas de calificación:
Caribbean Examination Council (Certificado de Educación Secundaria anterior a 1998)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| I | Sobresaliente | A |
| II | Bueno | B |
| III | Bastante bueno | C |
| IV | Moderado | D |
| V | Deficiente | F |
Caribbean Examination Council (Certificado de Educación Secundaria posterior a 1998)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| I | Sobresaliente (A) | A |
| II | Bueno (B) | B |
| III | Bastante bueno (C) | C |
| IV | D | D |
| V | E | D |
| VI | Deficiente (F) | F |
Examen de Competencia Avanzada del Caribe (CAPE)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| I | Rendimiento excelente (A) | A+ |
| II | Nivel de desempeño muy bueno (A) | A |
| III | Nivel de desempeño bueno (C) | B |
| IV | Nivel de desempeño satisfactorio (D) | C |
| V | Nivel de desempeño aceptable (C) | C |
| VI | Desempeño deficiente (F) | D |
| VII | Desempeño insatisfactorio (G) | F |
Más común
| Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| Honores de primera clase | A | |
| Honores de segunda clase | División superior | AB |
| Honores de segunda clase | División inferior | B |
| Aprobado | C |
Nivel universitario
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | |
| C | 55,000 - 59,990 | C | |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- | |
| D | 40,000 - 49,990 | F | No aprobado |
| E | 0,000 - 39,990 | F | No aprobado |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barbados Community College
2011+| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- | |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ | |
| B | 65,000 - 69,000 | B | |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- | |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ | |
| C | 50,000 - 54,000 | C | |
| D | 45,000 - 49,000 | D | No aprobado |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
University of the West Indies (desde 2014/2015)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| F1 | 45,000 - 49,000 | D+ |
| F2 | 40,000 - 44,000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0,000 - 39,000 | F |