Sistema de calificación de Austria
Escalas de calificación:
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Central European University
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Sobresaliente | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Bueno | B+ |
| B | Aceptable | B |
| B- | Satisfactorio | B- |
| C+ | Aprobación mínima | C+ |
| C | C | |
| F | No aprobado | F |
| P | Aprobado | P |
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,990 | Muy bueno (Sehr gut) | A | |
| 2,000 - 2,990 | Bueno (Gut) | A- | |
| 3,000 - 3,990 | Satisfactorio (Befriedigend) | B | |
| 4,000 - 4,990 | Adecuado (Genügend) | C | |
| S | Aprobado | S | |
| 5,000 - 5,000 | Insatisfactorio (Nicht genügend) | F |