Sistema de calificación de Australia
Escalas de calificación:
University of Adelaide
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Primera clase | A+ | |
| 70,000 - 79,000 | Segunda clase, división A | A | |
| 60,000 - 69,000 | Segunda clase, división B | B | |
| 50,000 - 59,000 | Tercera clase | C | |
| P | Aprobado | S | |
| 1,000 - 49,000 | No aprobado | F |
University of Melbourne
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| H1 | 80,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A |
| H2A | 75,000 - 79,000 | Honores de segunda clase, división A | A- |
| H2B | 70,000 - 74,000 | Honores de segunda clase, división B | B+ |
| H3 | 65,000 - 69,000 | Honores de tercera clase | B |
| P | 50,000 - 64,000 | Aprobado | C |
| N | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
University of Southern Queensland
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| HD | High Distinction | A+ |
| A | Distinción | A |
| B | Crédito | B |
| C | Aprobado | C |
| F | No aprobado | F |
| P | S |
University of Tasmania
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| HD | High Distinction | A+ |
| DN | Distinción | A |
| CR | Crédito | B |
| PP | Aprobado | C |
| FP | Pase para docentes | D |
| NN | No aprobado | F |
University of Technology Sydney
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | 7,000 | Distinción superior | A+ |
| D | 75,000 - 84,000 | 6,000 | Distinction | A |
| CR | 65,000 - 74,000 | 5,000 | Crédito | B |
| P | 50,000 - 64,000 | 4,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | No aprobado | F |
University of Western Australia
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 70,000 - 79,000 | Distinción | A |
| CR | 60,000 - 69,000 | Crédito | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Aprobado | C |
| N | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
| UP | Aprobado sin calificación | S |