Sistema de calificación de Armenia
Escalas de calificación:
Educación secundaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5 | 18,000 - 20,000 | Excelente (գերազանց) | A |
| 4 | 13,000 - 17,990 | Bueno (լավ) | B |
| 3 | 8,000 - 12,990 | Satisfactorio (Բավարար) | C |
| Aprobado (Ստուգված) | P | ||
| 2 | 0,000 - 7,990 | No aprobado (անբավարար) | F |
2-5 puntos
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5 | Excelente (գերազանց) | A |
| 4 | Bueno (լավ) | B |
| 3 | Satisfactorio (Բավարար) | C |
| P | Aprobado (Ստուգված) | S |
| 2 | No aprobado (անբավարար) | F |
10 puntos
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excelente (գերազանց) | A | |
| 7,000 - 8,990 | Bueno (լավ) | B | |
| 5,000 - 6,990 | Satisfactorio (Բավարար) | C | |
| P | Aprobado (Ստուգված) | P | |
| 0,000 - 4,990 | No aprobado (անբավարար) | F |
20 puntos
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | Excelente (գերազանց) | A |
| 13,000 - 17,990 | Bueno (լավ) | B |
| 8,000 - 12,990 | Satisfactorio (Բավարար) | C |
| Aprobado (Ստուգված) | P | |
| 0,000 - 7,990 | No aprobado (անբավարար) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófona más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Muy meritorio con felicitaciones del jurado (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Otorgado en raras ocasiones |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muy bueno (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bueno (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Bastante bueno (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactorio (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprobado concedido si el promedio semestral/anual de calificaciones se mantiene por encima de 10 | |
| S | Aprobado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | No aprobado (Échec) | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Armenian State Pedagogical University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| A | 90,000 - 95,990 | Excelente | A |
| A- | 86,000 - 89,990 | Excelente | A- |
| B+ | 80,000 - 85,990 | Bueno | B+ |
| B | 76,000 - 79,990 | Bueno | B |
| B- | 71,000 - 75,990 | Bueno | B- |
| C+ | 66,000 - 70,990 | Satisfactorio | C+ |
| C | 63,000 - 65,990 | Satisfactorio | C |
| C- | 58,000 - 62,990 | Satisfactorio | C- |
| F | 0,000 - 57,990 | No aprobado | F |