Grading System in Anguila
Grading scales:
Certificado de Educación Secundaria del Caribe (CSEC)
| Calificación | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Outstanding (I) | A |
| B | Good (II) | B |
| C | Bastante bueno (III) | C |
| D | Moderado (IV) | D |
| E | Weak (V) | D |
| F | Deficiente (VI) | F |
Caribbean Advanced Proficiency Examinations (CAPE)
| Calificación | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excellent (I) | A |
| B | Very Good (II) | A |
| C | Good (III) | B |
| D | Satisfactory (IV) | C |
| E | Acceptable (V) | C |
| F | Weak (VI) | D |
| G | Unsatisfactory (VII) | F |
Nivel universitario
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 85,990 | A |
| A- | 67,000 - 69,990 | A- |
| B+ | 63,000 - 66,990 | B+ |
| B | 60,000 - 62,990 | B |
| B- | 57,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 53,000 - 56,990 | C+ |
| C | 50,000 - 52,990 | C |
| C- | 47,000 - 49,990 | C- |
| D+ | 43,000 - 46,990 | D+ |
| D | 40,000 - 42,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Grade Description | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |