Sistema de calificación de Albania
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | 96,000 - 100,000 | Excelente (Shkëlqyeshëm) | A+ | |
| A | 9,000 - 9,990 | 86,000 - 95,990 | Muy bueno (Shumë mirë) | A | |
| B+ | 8,000 - 8,990 | 76,000 - 85,990 | Bueno (Mirë) | B+ | |
| B | 7,000 - 7,990 | 66,000 - 75,990 | Satisfactorio (Kënaqshëm) | B | |
| C | 6,000 - 6,990 | 56,000 - 65,990 | Suficiente (Mjaftueshëm) | C+ | |
| D | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 55,990 | Aprobado (Kalueshëm) | C | |
| FX | 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Reprobado (Mbetës) | F | Reprobado condicional |
| F | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 39,990 | Reprobado (Mbetës) | F | |
| E | No completado (Papërfunduar) | - |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |