赞比亚的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 11.000 | 86.000 - 100.000 | 优异 | A+ | |
| A | 10.000 - 10.990 | 76.000 - 85.990 | 优异 | A | |
| B+ | 9.000 - 9.990 | 66.000 - 75.990 | 优异 | B+ | |
| B | 8.000 - 8.990 | 56.000 - 65.990 | 非常满意 | B | |
| C+ | 6.000 - 6.990 | 46.000 - 55.990 | 明确及格 | C+ | |
| P | 5.000 - 5.990 | 40.000 - 45.990 | 及格 | - | |
| C | 4.000 - 4.990 | 36.000 - 39.990 | 勉强及格 | C | 最低及格成绩 |
| CP | 3.000 - 3.990 | 30.000 - 35.990 | 补偿性通过 | C- | |
| D+ | 2.000 - 2.990 | 0.000 - 29.990 | 勉强未及格 | F | |
| D | 1.000 - 1.990 | 0.000 - 29.990 | 明显不及格 | F | |
| E | 1.000 - 0.990 | 0.000 - 29.990 | 毫无价值 | F |
中等教育
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 2.000 | 优异 | A |
| 3.000 - 4.000 | 优良 | B |
| 5.000 - 6.000 | 良好 | C |
| 7.000 - 8.000 | 满意 | D |
| 9.000 | 不合格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Copperbelt University
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 86.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| A | 76.000 - 85.990 | 优异 | A |
| B+ | 68.000 - 75.990 | 优异 | B+ |
| B | 62.000 - 67.990 | 非常满意 | B |
| C+ | 56.000 - 61.990 | 明确及格 | C+ |
| C | 50.000 - 55.990 | 勉强及格 | C |
| D+ | 40.000 - 49.990 | 勉强不及格 | F |
| D | 0.000 - 39.990 | 明显不及格 | F |
DMI St. Eugene University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | 优秀 | A |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 4.000 | 很好 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | 3.000 | 良好 | B |
| C | 45.000 - 49.000 | 2.000 | 满意 | C |
| D | 40.000 - 44.000 | 1.000 | 差 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 不及格 | F |
| I | 未完成 | - |
Information and Communications University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| B+ | 70.000 - 79.000 | AB | |
| B | 60.000 - 69.000 | B | |
| C+ | 50.000 - 59.000 | BC | |
| C | 40.000 - 49.000 | C | |
| D | 0.000 - 39.000 | F | |
| I | 未完成 | - |
Liutebm University
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | 优异 | A |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 优良 | B+ |
| B | 60.000 - 69.000 | 优良 | B |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 良好 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 及格 | C |
| D+ | 40.000 - 49.990 | 勉强不及格 | F |
| D | 0.000 - 39.990 | 明显不及格 | F |
Unicaf University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 93.000 - 100.000 | A |
| A- | 90.000 - 92.990 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.990 | B+ |
| B | 83.000 - 86.990 | B |
| B- | 80.000 - 82.990 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.990 | C+ |
| C | 73.000 - 76.990 | C |
| C- | 70.000 - 72.990 | C- |
| D+ | 67.000 - 69.990 | D+ |
| D | 63.000 - 66.990 | D |
| D- | 60.000 - 62.990 | D- |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
Zambian Open University
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 86.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| A | 75.000 - 85.990 | 优异 | A |
| B+ | 70.000 - 74.990 | 优异 | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | 良好 | B |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 及格 | C+ |
| C | 50.000 - 59.990 | 勉强及格 | C |
| D+ | 45.000 - 49.990 | 勉强不及格 | D+ |
| D | 0.000 - 44.990 | 不及格 | F |