越南的评分制度
评分标准:
最常见的10分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 杰出 (Xuất sắc) | A+ | ||
| 8.000 - 8.990 | 优秀 (Giỏi) | A | ||
| 7.000 - 7.990 | 良好 (Khá) | B+ | ||
| 6.000 - 6.990 | 较好 (Trung bình khá) | B | ||
| 5.000 - 5.990 | 一般 (Trung bình) | C | ||
| KD | 0.000 - 4.990 | 不及格 (Không đạt) | D | 总平均成绩至少为5.0 |
| 0.000 - 4.990 | 不及格 (Không) | F | ||
| P | 及格 (Đạt) | S | ||
| M | 免修 (Miễn thi) | - | ||
| V | 缺席 (Vắng thi) | - |
40分制
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 36.000 - 40.000 | 杰出 (Xuất sắc) | A+ |
| 32.000 - 35.000 | 优秀 (Giỏi) | A |
| 28.000 - 31.000 | 良好 (Khá) | B+ |
| 24.000 - 27.000 | 较好 (Trung bình khá) | B |
| 20.000 - 23.000 | 一般 (Trung bình) | C |
| 0.000 - 19.000 | 有条件不及格 (Không đạt) | D |
| 0.000 - 19.000 | 不及格 (Không) | F |
其他大学
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 (Xuất sắc) | A+ |
| A | 3.500 | 80.000 - 89.000 | 优秀 (Giỏi) | A |
| B+ | 3.000 | 70.000 - 79.000 | 良好 (Khá) | B+ |
| B | 2.500 | 60.000 - 69.000 | 较好 (Trung bình khá) | B |
| C | 1.500 | 50.000 - 59.000 | 一般 (Trung bình) | C |
| D | 1.000 | 0.000 - 49.000 | 有条件不及格 (Không đạt) | D |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
字母等级制
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
Can Tho University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 4.000 | A |
| B+ | 3.500 | AB |
| B | 3.000 | B |
| C+ | 2.500 | BC |
| C | 2.000 | C |
| D+ | 1.500 | CD |
| D | 1.000 | D |
Foreign Trade University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 8.500 - 10.000 | 优秀/很好 (Xuất sắc/Giỏi) | A |
| B | 7.000 - 8.490 | 良好 (Khá) | B |
| C | 5.500 - 6.990 | 一般 (Trung bình) | C |
| D | 4.000 - 5.490 | 较差 (Yếu) | D |
| F | 0.000 - 3.990 | 不及格 (Kém) | F |
Hanoi University of Science and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 4.000 | A |
| B+ | 3.500 | AB |
| B | 3.000 | B |
| C+ | 2.500 | BC |
| C | 2.000 | C |
| D+ | 1.500 | CD |
| D | 1.000 | D |
| F | F |