瑞士的评分制度
评分标准:
最常用的6分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 5.750 - 6.000 | A | ||
| 5.500 - 5.740 | A- | ||
| 5.000 - 5.490 | B+ | ||
| 4.500 - 4.990 | B | ||
| 4.000 - 4.490 | C | ||
| 3.500 - 3.990 | 特准及格 | D | |
| B | 已修读 (Besucht) | S | |
| 1.000 - 3.490 | F |
最常见的百分制
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 非常好 (très bien) | A |
| 70.000 - 79.000 | 良好 (bien) | B+ |
| 60.000 - 69.000 | 相当好 (assez bien) | B |
| 50.000 - 59.000 | 及格 (passabe) | C |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 (ajourné) | F |
美国最常用
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
10分制
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 9.000 - 10.000 | A |
| 8.000 - 8.990 | AB |
| 7.000 - 7.990 | B |
| 6.000 - 6.990 | C |
| 5.000 - 5.990 | D |
| 0.000 - 4.990 | F |
5分制
1 - 最高分| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 1.000 - 1.990 | A |
| 2.000 - 2.990 | B |
| 3.000 - 3.990 | C |
| 4.000 - 4.990 | D |
| 5.000 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
ETH Zurich
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5.750 - 6.000 | 优秀 (Ausgezeichnet) | A |
| 5.250 - 5.500 | 很好 (Sehr Gut) | AB |
| 4.750 - 5.000 | 良好 (Gut) | B |
| 4.250 - 4.500 | 满意 (Befiredigned) | BC |
| 4.000 | 及格 (Genügend) | C |
| 1.000 - 3.500 | 不及格 | F |
Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva Graduate Institute)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5.750 - 6.000 | A+ | |
| 5.500 - 5.740 | A | |
| 5.250 - 5.490 | A- | |
| 5.000 - 5.240 | B+ | |
| 4.750 - 4.990 | B | |
| 4.500 - 4.740 | B- | |
| 4.250 - 4.490 | C+ | |
| 4.000 - 4.240 | C | |
| 3.500 - 3.990 | 特准及格 | D |
| 1.000 - 3.490 | F |
中等教育 - Vaud
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 5.750 - 6.000 | A |
| 5.500 - 5.740 | A- |
| 5.000 - 5.490 | B+ |
| 4.500 - 4.990 | B |
| 4.000 - 4.490 | C |
| 1.000 - 3.990 | F |