摩洛哥的评分制度
评分标准:
新版 GCSE
自2017年起| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
Al Akhawayn University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 97.000 - 100.000 | 4.000 | A+ |
| A | 93.000 - 96.000 | 4.000 | A |
| A- | 90.000 - 92.000 | 3.670 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.000 | 3.330 | B+ |
| B | 83.000 - 86.000 | 3.000 | B |
| B- | 80.000 - 82.000 | 2.670 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.000 | 2.330 | C+ |
| C | 73.000 - 76.000 | 2.000 | C |
| C- | 70.000 - 72.000 | 1.670 | C- |
| D+ | 67.000 - 69.000 | 1.330 | D+ |
| D | 60.000 - 66.000 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | F |
中学百分制, 5分制
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 18.000 - 20.000 | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| 16.000 - 17.000 | 80.000 - 89.000 | A | |
| 14.000 - 15.000 | 70.000 - 79.000 | B | |
| 10.000 - 13.000 | 50.000 - 69.000 | C | |
| 补偿性通过 | D | ||
| 0.000 - 9.000 | 0.000 - 49.000 | F |
Superior Institution of Sciences and Technology
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 70.000 - 100.000 | A |
| 65.000 - 69.000 | A- |
| 60.000 - 64.000 | B+ |
| 50.000 - 59.000 | B |
| 45.000 - 49.000 | C+ |
| 40.000 - 44.000 | C |
| 0.000 - 39.000 | F |