马耳他的评分制度
评分标准:
最常见
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A | |
| 75.000 - 79.000 | Second Class Honours | 上等 | A- |
| 70.000 - 74.000 | 二等荣誉 | 上等 | B+ |
| 55.000 - 69.000 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| 45.000 - 54.000 | 三等荣誉 | C | |
| 35.000 - 44.000 | 补偿性通过 | D | |
| 0.000 - 34.000 | 不合格 | F |
University of Malta
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | A- |
| B | 70.000 - 74.000 | B+ |
| C+ | 65.000 - 69.000 | B |
| C | 55.000 - 64.000 | B |
| D+ | 50.000 - 54.000 | C |
| D | 45.000 - 49.000 | C |
| CP | 35.000 - 44.000 | D |
| F | 0.000 - 34.000 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
The European Graduate School (EGS)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 很好 | A |
| B | 良好 | B |
| C | 满意 | C |
| D | 合格 | D |
| F | 不足 | F |