马来西亚的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A | |
| B | 60.000 - 69.990 | 二等荣誉 | 上等 | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | 三等荣誉 | C | |
| 及格 | - | |||
| F | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
2010年前的马来西亚教育证书
Sijil Pelajaran Malaysia| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 1.000 - 1.990 | 优异 (Cemerlang) | A |
| B | 2.000 - 3.990 | 良好 (Kapujian) | B |
| C | 4.000 - 5.990 | 及格 (Lulus) | C |
| D | 6.000 - 7.990 | 及格 (Lulus) | C- |
| E | 8.000 - 8.990 | 不及格 (Gagal ) | D |
| G | 9.000 | 不及格 (Gagal ) | F |
马来西亚教育证书(自2010年起)
Sijil Pelajaran Malaysia (自2010年起)| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| - | |
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| C+ | C+ |
| C | C |
| D | D+ |
| E | D |
| G | F |
2010年前的马来西亚高级教育证书
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | 优秀 | A | |
| B | 很好 | B | |
| C | 良好 | B | |
| D | 满意 | C | |
| E | 合格 | C | 最低及格成绩 |
| F | 不及格 | F |
马来西亚高级教育证书
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (自2010年起)| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
大学阶段
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 卓越 | A+ | |
| A | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A | |
| A- | A- | |||
| B+ | 76.000 - 79.990 | A- | ||
| B | 72.000 - 75.990 | 良好 | B+ | |
| B- | 68.000 - 71.990 | B | ||
| C+ | 65.000 - 67.990 | B- | ||
| C | 60.000 - 64.990 | 一般 | C+ | |
| C- | 56.000 - 59.990 | C | ||
| D+ | 50.000 - 55.990 | C- | ||
| D | 40.000 - 49.000 | D+ | 勉强及格 | |
| F | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
国际
任何成绩为C-、D或F的科目均被视为未达到毕业要求,必须重修| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 85.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D | 40.000 - 49.990 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
Al-Madinah International University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 84.990 | 3.670 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.990 | 3.330 | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.990 | 2.670 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.990 | 2.330 | C+ |
| C | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C |
| D | 45.000 - 49.990 | 1.670 | C- |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.330 | D+ |
| E | 35.000 - 39.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 34.990 | 0.000 | F |
Asia Pacific University of Technology & Innovation
| 成绩 | 分数范围 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| A | 75.000 - 79.990 | 优异 | A |
| B+ | 70.000 - 74.990 | 优良 | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | 优良 | B |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 及格 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | 及格 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | 及格 | C- |
| D | 40.000 - 49.990 | 不及格 (临界) | D |
| P | 及格 | S | |
| F+ | 30.000 - 39.990 | 不及格 | F |
| F | 20.000 - 29.990 | 不及格 | F |
| F- | 10.000 - 19.990 | 不及格 | F |
| U | 0.000 - 9.990 | 未分类 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Manipal International University
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Monash University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| HD | 80.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 70.000 - 79.000 | 优异 | A |
| C | 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| N | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
National University of Malaysia
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | D | |
| E | F | |
| L | 及格 | P |
Putra University Malaysia(备选)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | 3.750 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 3.500 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | 2.750 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | C |
| C- | 47.000 - 49.000 | 1.750 | C- |
| D+ | 44.000 - 46.000 | 1.500 | D+ |
| D | 40.000 - 43.000 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Tun Hussein Onn University of Malaysia
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 84.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | C- |
| D | 40.000 - 44.000 | D |
| E | 0.000 - 39.000 | F |
Universiti Sains Islam Malaysia
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | 3.750 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 3.500 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | 2.750 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | 1.750 | C- |
| D | 40.000 - 44.000 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
University of Malaya
任何成绩为 C-、D+、D 或 F 的科目均被视为未达到毕业要求,必须重修| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | C- |
| D+ | 40.000 - 44.000 | D+ |
| D | 35.000 - 39.000 | D |
| F | 0.000 - 34.000 | F |
University of Technology MARA
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
University of Technology, Malaysia
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | 3.670 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 3.330 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | 2.670 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 2.330 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | 1.670 | C- |
| D+ | 40.000 - 44.000 | 1.330 | D+ |
| D | 35.000 - 39.000 | 1.000 | D |
| D- | 30.000 - 34.000 | 0.670 | D- |
| F | 0.000 - 29.000 | 0.000 | F |
University Putra Malaysia
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| C- | 47.000 - 49.000 | C- |
| D+ | 44.000 - 46.000 | D+ |
| D | 40.000 - 43.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
Xiamen University Malaysia
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | 优异 | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | 优异 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 3.300 | 良好 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | 3.000 | 良好 | B |
| B- | 65.000 - 69.000 | 2.700 | 良好 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 2.300 | Pass | C+ |
| C | 55.000 - 59.000 | 2.000 | Pass | C |
| C- | 50.000 - 54.000 | 1.700 | 有条件及格 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.000 | 1.300 | 不及格 | F |
| D | 40.000 - 44.000 | 1.000 | 不及格 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 不及格 | F |