立陶宛的评分制度
评分标准:
10分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 优秀 (Puikiai) | A | |
| 9.000 - 9.990 | 很好 (Labai Gerai) | A | |
| 8.000 - 8.990 | 良好 (Gerai) | B | |
| 7.000 - 7.990 | 非常满意 (Pakankamai) | B | |
| 6.000 - 6.990 | 满意 (Patenkinamai) | C | |
| 5.000 - 5.990 | 合格 (Silpnai) | C | |
| 4.000 - 4.990 | 不合格 (Nepakankamai) | D | |
| 3.000 - 3.990 | 差 (Blogai) | F | |
| 2.000 - 2.990 | 很差 (Labai Blogai) | F | |
| 1.000 - 1.990 | 极差 (Visai Blogai) | F | |
| P | 通过 (Išlaikyta) | S |
百分制
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 92.000 - 100.000 | 优秀 (Puikiai) | A |
| 84.000 - 91.990 | 很好 (Labai Gerai) | A |
| 75.000 - 83.990 | 良好 (Gerai) | B |
| 67.000 - 74.990 | 非常满意 (Vidutiniškai ) | B |
| 58.000 - 66.990 | 满意 (Patenkinamai) | C |
| 50.000 - 57.990 | 合格 (Silpnai) | C |
| 0.000 - 49.990 | 不合格 (Nepakankamai) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |