多米尼加共和国的评分制度
评分标准:
最常见大学
经多米尼加教育部认证的学校所颁发的证书获多米尼加、欧洲和美国的大学认可。然而,计划在美国继续接受高等教育的学生可考虑就读经美国南部院校协会 (SACS) 认证的学校。有意赴欧洲留学的学生应考虑提供国际文凭课程的学校。| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 97.000 - 100.000 | A+ |
| A | 93.000 - 96.990 | A |
| A- | 90.000 - 92.990 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.990 | B+ |
| B | 83.000 - 86.990 | B |
| B- | 80.000 - 82.990 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.990 | C+ |
| C | 73.000 - 76.990 | C |
| C- | 70.000 - 72.990 | C- |
| D+ | 67.000 - 69.990 | D |
| D | 63.000 - 66.990 | D |
| D- | 60.000 - 62.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
字母成绩
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C | 70.000 - 79.990 | C |
| D | 60.000 - 69.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
最常见中学(70 分及格)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 很好 (Muy Bueno) | B |
| C | 70.000 - 79.990 | 良好 (Bueno) | C |
| D | 0.000 - 69.990 | 差 (Insuficiente) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Dominican University O&M
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 很好 (My Bueno) | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 良好 (Bueno) | B |
| C | 75.000 - 79.990 | 一般 (Regular) | C |
| D | 70.000 - 74.990 | 合格 (Suficiente) | D |
| F | 0.000 - 69.990 | 未通过 (Reprobado) | F |
Santo Domingo Catholic University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | AB |
| B | 80.000 - 84.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | BC |
| C | 70.000 - 74.990 | C |
| D+ | 65.000 - 69.990 | CD |
| D | 60.000 - 64.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |