博茨瓦纳的评分制度
评分标准:
字母成绩 +/-
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.990 | D+ |
| D | 40.000 - 44.990 | D |
| E | 0.000 - 39.990 | F |
| F | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 杰出 (First Class Honours) | A | |
| B | 70.000 - 79.990 | 很好 (Second Class Honours) | 上等 | AB |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好 (Second Class Honours) | 低年级阶段 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 及格 | C | |
| E | 40.000 - 49.990 | 不及格 | D | |
| F | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
University of Botswana(自 2011 年起)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 5.000 | 杰出 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | 4.900 | 优秀 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 4.700 | 优秀 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 4.500 | 很好 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 4.000 | 很好 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 3.500 | 良好 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 3.000 | 良好 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | 2.500 | 满意 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | 2.000 | 满意 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.990 | 1.500 | 差 - 不及格 | D+ |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.000 | 差 - 不及格 | D |
| D- | 35.000 - 39.990 | 0.500 | 差 - 不及格 | D- |
| E | 0.000 - 34.990 | 0.000 | 极差 - 不及格 | F |