津巴布韦的评分制度
评分标准:
中学
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | 优异 | A | |
| B | 优良 | B | |
| C | 良好 | C | 最低及格分数 |
| D | 满意 | D | 视为尚可, 但低于及格分数 |
| E | 不及格 | F | |
| U | 不合格 | F |
大学等级 1
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 2.1 | 70.000 - 75.000 | 二等一级 | A- |
| 2.1 | 65.000 - 69.000 | 二等一级 | B+ |
| 2.2 | 55.000 - 64.000 | 二等二级 | B |
| 3 | 45.000 - 54.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 44.000 | 不及格 | F |
大学阶段
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A+ | 优异 | A+ | |
| A | 优异 | A | |
| B+ | 优异 | B+ | |
| B | 非常满意 | B | |
| S | 满意 | B- | |
| C+ | 明确及格 | C+ | |
| P | 及格 | P | 不计等级的及格 |
| C | 勉强及格 | C | |
| CP | 补偿性及格 | C- | |
| D+ | 勉强不及格 | D | |
| D | 明确不及格 | F | |
| E | 毫无价值 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Africa University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.800 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.500 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.200 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.900 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 2.600 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | 2.300 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C- |
| D | 40.000 - 49.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | F |
Chinhoyi University of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 91.000 - 100.000 | A+ |
| A | 81.000 - 90.000 | A |
| A- | 75.000 - 80.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 56.000 - 59.000 | C+ |
| C | 53.000 - 55.000 | C |
| C- | 50.000 - 52.000 | C- |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Great Zimbabwe University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 2.1 | 65.000 - 74.990 | 二等一级 | B+ |
| 2.2 | 60.000 - 64.990 | 二等二级 | B- |
| 3 | 50.000 - 59.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Great Zimbabwe University(研究生)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 70.000 - 79.000 | 优良 | B |
| 50.000 - 69.000 | 及格 | C |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
Midlands State University 研究生评分标准
适用于硕士及以上学位| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| 70.000 - 79.990 | 优良 | A |
| 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| 50.000 - 59.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
National University of Science and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 2.1 | 65.000 - 74.000 | 二等一级 | B+ |
| 2.2 | 55.000 - 64.000 | 二等二级 | B |
| P | 45.000 - 54.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 44.990 | 低于 50 | F |
National University of Science and Technology(50分及格)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 2.1 | 65.000 - 74.000 | 二等一级 | B+ |
| 2.2 | 60.000 - 64.000 | 二等二级 | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 低于50 (不及格) | F |
Solusi University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 89.990 | 3.670 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.330 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.670 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 2.330 | C+ |
| C | 50.000 - 59.990 | 2.000 | C |
| D | 45.000 - 49.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 44.990 | 0.000 | F |
大学水平(替代标准)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| D | 80.000 - 100.000 | 优异 | A |
| C | 60.000 - 79.000 | 良好 | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
大学水平(B-)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 89.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| D | 45.000 - 49.990 | D |
| F | 0.000 - 44.990 | F |
University of Zimbabwe
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 2.1 | 70.000 - 75.000 | 二等一级 | A- |
| 2.1 | 65.000 - 69.000 | 二等一级 | B+ |
| 2.2 | 60.000 - 64.000 | 二等二级 | B |
| 3 | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 44.000 | 不及格 | F |
University of Zimbabwe(替代标准)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| D | 80.000 - 100.000 | 优异及格 | A |
| M | 70.000 - 79.990 | 良好及格 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好通过 | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
University of Zimbabwe (硕士替代方案)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| D | 75.000 - 100.000 | 优异及格 | A |
| M | 70.000 - 74.990 | 良好及格 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好通过 | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |