也门的评分制度
评分标准:
高等教育
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 88.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 78.000 - 87.990 | 很好 | B |
| 63.000 - 77.990 | 良好 | C+ |
| 48.000 - 62.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 47.990 | 不及格 | F |
中等教育
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 630.000 - 700.000 | 优秀 | A |
| 561.000 - 629.000 | 很好 | B |
| 491.000 - 560.000 | 良好 | C+ |
| 421.000 - 490.000 | 尚可 | C |
| 350.000 - 420.000 | 及格 | D |
| 0.000 - 349.000 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
科技大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | 优秀 + | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | Excellent | A |
| B+ | 85.000 - 89.000 | 非常好+ | A- |
| B | 80.000 - 84.000 | 很好 | B+ |
| C+ | 75.000 - 79.000 | 良好+ | B |
| C | 65.000 - 74.000 | 良好 | B- |
| D+ | 60.000 - 64.000 | 及格+ | C+ |
| D | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |