University of Sussex评分制度
匹配的评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A | ||
| 65.000 - 69.990 | Second Class Honours | 上等 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | Second Class Honours | 上等 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B | |
| 45.000 - 49.990 | 三等 | C+ | ||
| 40.000 - 44.990 | 及格 | C | ||
| P | 及格 | S | ||
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F | ||
| CP | 准予通过 | C |
最常见的研究生评分标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 优良 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | 优良 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 及格 | B | |
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CP | 特准及格 | C |