英国的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A | ||
| 65.000 - 69.990 | Second Class Honours | 上等 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | Second Class Honours | 上等 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B | |
| 45.000 - 49.990 | 三等 | C+ | ||
| 40.000 - 44.990 | 及格 | C | ||
| P | 及格 | S | ||
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F | ||
| CP | 准予通过 | C |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
最常见的研究生评分标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 优良 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | 优良 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 及格 | B | |
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CP | 特准及格 | C |
GCSE (1994 - 至今)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | D | |
| E | D | |
| F | D | |
| G | D | |
| n/a | 未评分 | F |
新版 GCSE
自2017年起| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
IGCSE
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A* | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| B | 70.000 - 79.000 | B | |
| C | 60.000 - 69.000 | C | |
| D | 50.000 - 59.000 | D | |
| E | 40.000 - 49.000 | D | |
| F | 30.000 - 39.000 | D | |
| G | 20.000 - 29.000 | 最低及格等级 | D |
| n/a | 未评分 | F |
GCE 高级程度 (2010 - 至今)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | 未评分 | F |
BTEC
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| D | 优异 | A |
| M | 优良 | B |
| P | 及格 | C |
| N | 接近及格 | D |
| S | 及格 (及格/不及格) | S |
| 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
University of Nottingham 研究生课程
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 65.000 - 69.990 | 优良 | A- |
| 60.000 - 64.990 | 优良 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 及格 | B |
| 0.000 - 49.990 | F |
University of Surrey
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 90.000 - 100.000 | A |
| 80.000 - 89.990 | A |
| 70.000 - 79.990 | A |
| 60.000 - 69.990 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | B |
| 40.000 - 49.990 | C+ |
| 30.000 - 39.990 | C |
| 20.000 - 29.990 | F |
| 10.000 - 19.990 | F |
| 0.000 - 9.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
University of Stirling
https://www.stir.ac.uk/about/professional-services/student-academic-and-corporate-services/academic-registry/regulations/undergraduate| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 70.000 - 100.000 | A |
| 60.000 - 69.000 | B+ |
| 50.000 - 59.000 | B |
| 40.000 - 49.000 | C |
| 0.000 - 39.000 | F |