英国的评分制度
评分标准:
University College London
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | C |
| E | 1.000 - 39.000 | F |
| F | 0.000 | F |
University of Aberdeen 通用评分标准 (CGS)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 18.000 - 20.000 | 一等荣誉 | A | A1, A2, A3, A4, A5 |
| B | 15.000 - 17.000 | 二等荣誉学位 (一级) | B+ | B1, B2, B3 |
| C | 12.000 - 14.000 | 二等荣誉学位 (第二级) | B | C1, C2, C3 |
| D | 9.000 - 11.000 | 三等荣誉 | C | D1, D2, D3 |
| E | 6.000 - 8.000 | F | E1, E2, E3 | |
| F | 3.000 - 5.000 | F | F1, F2, F3 | |
| G | 0.000 - 2.000 | F | G1, G2, G3 |
University of Bedfordshire
| 成绩 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 一等荣誉 | A+ | |
| A | A | ||
| A- | A | ||
| B+ | Second Class Honours | 上等 | A- |
| B | AB | ||
| B- | B+ | ||
| C+ | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| C | B | ||
| C- | B | ||
| D+ | 三等 | C+ | |
| D | C | ||
| D- | 及格 | C | |
| 不及格 | F |
University of Bradford
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 68.000 - 100.000 | A |
| B | 58.000 - 68.000 | AB |
| C | 48.000 - 58.000 | B |
| D | 38.000 - 48.000 | C |
| E | 1.000 - 38.000 | F |
| F | 0.000 | F |
University of Cambridge(本科)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | C |
| E | 1.000 - 39.000 | F |
| F | 0.000 | F |
University of Cambridge 研究生
请查看院系特定评分标准| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 60.000 - 74.000 | 及格 | B |
| 0.000 - 59.000 | F |
University of Derby(2012年之前)
| 成绩 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 一等 | A+ | ||
| A | 一等 | A | ||
| A- | 一等 | A | ||
| B+ | 二等 | 上等 | A- | |
| B | 二等 | 上等 | A- | |
| B- | 二等 | 高等级 | B+ | |
| C+ | 二等 | 低年级阶段 | B+ | |
| C | 二等 | 低年级阶段 | B | |
| C- | 二等 | 低年级阶段 | B | |
| D+ | 三等 | C+ | ||
| D | 三等 | C | ||
| D- | 三等 | C- | ||
| MP | 最低及格 | D | 若已获得学分, 则视为及格 | |
| MP- | 最低及格 | D- | 若已获得学分, 则视为及格 | |
| F | 不及格 | F | ||
| F- | 不及格 | F | ||
| Z | 不及格 | F |
University of Dundee, University of Glasgow
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A1 | 优秀 | A |
| A2 | A | |
| A3 | A | |
| A4 | A | |
| A5 | A | |
| B1 | 非常好 | A- |
| B2 | AB | |
| B3 | B+ | |
| C1 | 良好 | B |
| C2 | B | |
| C3 | B | |
| D1 | 满意 | C |
| D2 | C | |
| D3 | C | |
| M1 | 接近及格 | D |
| M2 | D | |
| M3 | D | |
| E | 包括 E1, E2, E3 | D |
| F | 包括 F1, F2, F3, CF, BF, QF | F |
| G | 包括 G1, G2 | F |
University of Glamorgan
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A1 | 较高的一等 | A |
| A2 | 良好的一等 | A |
| A3 | 一等 | A |
| B1 | 较高的二等一级 | A- |
| B2 | 较好的二等一级成绩 | A- |
| B3 | 二等一级 | B+ |
| C1 | 较高的二等二级 | B+ |
| C2 | 良好的二等二级 | B |
| C3 | 二等二级 | B |
| D1 | 较高的三等 | C+ |
| D2 | 较好的三等成绩 | C+ |
| D3 | 三等 | C |
| PC | 补偿通过 | C |
University of Glamorgan 毕业生
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 60.000 - 69.990 | 优良 | B+ |
| 40.000 - 59.990 | 及格 | B |
| 0.000 - 39.990 | F |
University of Greenwich
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 很好 | B+ |
| C | 55.000 - 59.990 | 良好 | B |
| D | 50.000 - 54.990 | 满意 | C |
| E | 40.000 - 49.990 | 及格 | D |
| CP | 特准及格 | C |
University of Lancaster
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 17.500 - 24.000 | 一等荣誉 | A | ||
| 14.500 - 17.000 | Second Class Honours | 上等 | B+ | |
| 11.500 - 14.000 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B | |
| 9.000 - 11.000 | 三等 | C+ | ||
| P | 及格 | S | ||
| 0.000 - 8.000 | 不及格 | F | ||
| CP | 准予通过 | C |
University of London
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 二等荣誉 | 上等 | A- |
| 60.000 - 64.990 | Second Class Honours | 上等 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| 40.000 - 49.990 | 三等 | C+ | |
| 34.000 - 39.990 | 及格 | C | |
| 0.000 - 33.990 | 不及格 | F |
University of Northampton
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 78.000 - 89.000 | A |
| A- | 73.000 - 77.000 | A |
| B+ | 68.000 - 72.000 | A- |
| B | 65.000 - 67.000 | AB |
| B- | 61.000 - 64.000 | B+ |
| C+ | 58.000 - 60.000 | B |
| C | 55.000 - 57.000 | B |
| C- | 51.000 - 54.000 | B |
| D+ | 48.000 - 50.000 | C+ |
| D | 45.000 - 47.000 | C |
| D- | 41.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 40.000 | F |
牛津大学研究生
请查看院系特定评分标准| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 65.000 - 69.000 | 优良 | AB |
| 50.000 - 64.000 | 及格 | B |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
University of Reading
本科生| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 二等一级荣誉 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | 二等二级荣誉 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 三等荣誉 | C+ |
| E | 35.000 - 39.000 | 及格 | C |
| F | 30.000 - 34.000 | 不及格 | F |
| G | 0.000 - 29.000 | 不及格 | F |
University of Reading
研究生| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 优异 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 优良 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | 良好 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 不及格 | F |
| E | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
| P | 通过 | P | |
| F | 未通过 | F |
University of Sheffield 16分制(1994-2000)
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 14.000 - 16.000 | A |
| 13.000 | A- |
| 12.000 | AB |
| 11.000 | B+ |
| 10.000 | B |
| 9.000 | B- |
| 8.000 | BC |
| 7.000 | C+ |
| 6.000 | C |
| 5.000 | C |
| 1.000 - 3.000 | F |
University of St Andrews
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 17.000 - 20.000 | 一等 | A |
| 14.000 - 16.990 | 二等一级 | B+ |
| 11.000 - 13.990 | 二等二级 | B |
| 7.000 - 10.990 | 三等 | C |
| 0.000 - 6.990 | 不及格 | F |
University of St Andrews (备选)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 16.500 - 20.000 | 优异 (成绩优秀) | A |
| 13.500 - 16.400 | 良好 (表现优异) | B+ |
| 10.500 - 13.400 | 及格 (达到胜任标准的作业) | B |
| 7.000 - 10.400 | 勉强及格 (表现尚可) | C |
| 0.000 - 6.990 | 不及格 | F |
University of the Arts London
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 15.000 | 1.000 | 优异 | A |
| A | 14.000 | 1.000 | 优异 | A |
| A- | 13.000 | 1.000 | 优异 | A |
| B+ | 12.000 | 2.100 | 优良+ | B+ |
| B | 11.000 | 2.100 | 优良+ | B+ |
| B- | 10.000 | 2.100 | 优良+ | B+ |
| C+ | 9.000 | 2.200 | 优良 | B |
| C | 8.000 | 2.200 | 优良 | B |
| C- | 7.000 | 2.200 | 优良 | B |
| D+ | 6.000 | 3.000 | 及格 | C |
| D | 5.000 | 3.000 | 及格 | C |
| D- | 4.000 | 3.000 | 及格 | C |
| E | 3.000 | 临界不及格 | F | |
| F | 2.000 | 不及格 | F | |
| F- | 1.000 | 不及格 | F |
University of Wolverhampton(2013/14学年之前)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 杰出/优秀 | A |
| B | 很好 | A- |
| C | 良好 | B |
| D | 及格 | C |
| E | 补偿及格 | D |
| F | 不及格 | F |
University of Wolverhampton (自2013/14学年起)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 杰出 | A | |
| 80.000 - 89.990 | 优秀 | A- | |
| 70.000 - 79.990 | 很好 | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | 良好 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 合格 | C | |
| 40.000 - 49.990 | 通过 (3-6级) | C | |
| CP | 补偿通过 | D | |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
University of Worchester
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 19.000 | Distinction | A |
| A | 18.000 | 优异 | A |
| A- | 17.000 | 优异 | A |
| B+ | 16.000 | 优良 | B |
| B | 15.000 | 优良 | B |
| B- | 14.000 | 优良 | B |
| C+ | 13.000 | 优良 | B |
| C | 12.000 | 及格 | C |
| C- | 11.000 | 及格 | C |
| D+ | 10.000 | 优良 | C |
| D | 9.000 | 优良 | C |
| D- | 8.000 | 优良 | C |
| D- | 7.500 | 及格 | C |
| E | 7.000 | 不及格 | F |
| F | 5.000 | 不及格 | F |
| G | 2.000 | 不及格 | F |