英国的评分制度
评分标准:
Royal Conservatoire of Scotland
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 94.000 - 100.000 | 优秀 (一等) | A |
| A2 | 88.000 - 93.000 | A | |
| A3 | 82.000 - 87.000 | A | |
| A4 | 76.000 - 81.000 | A | |
| A5 | 70.000 - 75.000 | A | |
| B1 | 67.000 - 79.990 | 非常好 (二等 - 第一级) | A- |
| B2 | 64.000 - 66.000 | A- | |
| B3 | 60.000 - 63.000 | B+ | |
| C1 | 57.000 - 59.990 | 良好 (二等 - 乙级) | B |
| C2 | 54.000 - 56.000 | B | |
| C3 | 50.000 - 53.000 | B | |
| D1 | 47.000 - 49.990 | 满意 (三等) | C |
| D2 | 44.000 - 46.000 | C | |
| D3 | 40.000 - 43.000 | 尚可 | C |
| E1 | 35.000 - 39.990 | 不合格/不及格 - 不具备荣誉资格 | F |
| E2 | 30.000 - 34.000 | F | |
| F | 0.000 - 29.000 | 严重不及格 | F |
| P | 及格 | S |
St Paul's School
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 6 | A+ |
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Staffordshire University
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 13.000 - 15.000 | 一等荣誉 | A | |
| 10.000 - 12.000 | Second Class Honours | 上等 | AB |
| 7.000 - 9.000 | 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| 4.000 - 6.000 | 三等 | C | |
| 0.000 - 3.000 | 不及格 | F |
The Architectural Association
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 优异通过/优秀 | A |
| B+ | 65.000 - 69.990 | 高分及格 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | 良好 | B |
| C+ | 57.000 - 59.990 | Satisfactory Pass | C+ |
| C | 54.000 - 56.990 | 合格通过 | C |
| D | 50.000 - 53.990 | 低分及格 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
The Open University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 70.000 - 84.000 | 及格 2 | B+ |
| 55.000 - 69.000 | 及格 3 | B |
| 40.000 - 54.000 | 及格 4 | C |
| 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
The Open University 研究生
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优异 | A |
| B | 70.000 - 84.000 | 优良 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 及格 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 及格 | B |
| E | 40.000 - 49.000 | 勉强未及格 | F |
| F | 25.000 - 39.000 | 不及格 | F |
| G | 0.000 - 24.000 | 严重不及格 | F |
The Open University 本科
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优异 | A |
| B | 70.000 - 84.000 | 优良 (Pass 2) | AB |
| C | 55.000 - 69.000 | 及格 (Pass 3) | B |
| D | 40.000 - 54.000 | 及格 4 | C |
| E | 30.000 - 39.000 | 勉强不及格 | F |
| F | 15.000 - 29.000 | 不及格 | F |
| G | 0.000 - 14.000 | 严重不及格 | F |
The University of Edinburgh (研究生扩展通用评分标准)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 90.000 - 100.000 | 优异表现,达到优秀等级要求 | A |
| A2 | 80.000 - 89.000 | 优异表现,达到优秀等级要求 | A |
| A3 | 70.000 - 79.000 | 优异表现,达到优秀等级要求 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 非常良好的表现 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | 良好表现,达到硕士学位要求 | C |
| D | 40.000 - 49.000 | 表现达到文凭要求,但未达到硕士学位要求 | D |
| E | 30.000 - 39.000 | 接近及格 | F |
| F | 20.000 - 29.000 | 明显不及格 | F |
| G | 10.000 - 19.000 | Bad fail | F |
| H | 0.000 - 9.000 | Bad fail | F |