英国的评分制度
评分标准:
Kaplan Higher Education Academy
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | 特优 | A+ |
| D | 75.000 - 84.000 | 优异 | A |
| C | 65.000 - 74.000 | 良好 | B |
| P | 50.000 - 64.000 | 及格 | C |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
Leeds Beckett University (荣誉学士学位)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 60.000 - 69.000 | 二等一级 | A- |
| 50.000 - 59.000 | 二等二级 | B |
| 40.000 - 49.000 | 三等 | C+ |
| 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
London School of Hygiene and Tropical Medicine
研究生级别 (硕士)| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 4.300 - 5.000 | 优秀 | A |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 4.000 - 4.290 | 很好 | A- |
| B | 55.000 - 59.000 | 3.850 - 3.990 | 良好 | B+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 - 3.840 | 满意 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 接近及格 | D | |
| E | 0.000 - 39.000 | 很差(不及格) | F |
Middlesex University
1-20评分制| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 4.000 | 第一等 | A |
| 5.000 - 6.000 | 二等一级 | A- |
| 7.000 - 8.000 | 二等一级 | B+ |
| 9.000 - 12.000 | Lower Second | B |
| 13.000 - 14.000 | 第三等 | C+ |
| 15.000 - 16.000 | 第三等 | C |
| 17.000 - 18.000 | 允许补偿及格 | D |
| 19.000 - 20.000 | 不及格 | F |
MSA University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.990 | B+ |
| B | 75.000 - 79.990 | B |
| B- | 70.000 - 74.990 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.990 | C+ |
| C | 60.000 - 64.990 | C |
| C- | 56.000 - 59.990 | C- |
| D+ | 53.000 - 55.990 | D+ |
| D | 50.000 - 52.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
NCC Education
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 65.000 - 74.000 | 良好 | B |
| 40.000 - 64.000 | 及格 | C |
| 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
NCC Education(计算机专业四级文凭)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 60.000 - 69.990 | 优良 | B |
| 40.000 - 59.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
Nottingham Trent University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 16.000 | 极为优异 | A |
| 13.000 - 15.000 | 优异 (高, 中, 低) | A |
| 10.000 - 12.000 | 嘉许 (高, 中, 低) | B+ |
| 7.000 - 9.000 | 及格 (高, 中, 低) | B |
| 2.000 - 6.000 | 不及格 (高, 中, 低) | F |
| 0.000 | 零分 | F |
Nottingham Trent University研究生
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 93.000 - 100.000 | 极为优异 | A |
| 85.000 - 92.000 | High Distinction | A |
| 78.000 - 84.000 | 中等优异 | A |
| 70.000 - 77.000 | 优异 | A |
| 67.000 - 69.000 | 高度嘉奖 | A- |
| 64.000 - 66.000 | 中等良好 | AB |
| 60.000 - 63.000 | 嘉奖 | B+ |
| 57.000 - 59.000 | 高分及格 | B |
| 54.000 - 56.000 | 中等及格 | B- |
| 50.000 - 53.000 | 及格 | BC |
| 45.000 - 49.000 | 临界不及格 | C+ |
| 40.000 - 44.000 | 中等不及格 | C |
| 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
Nottingham Trent University研究生(备选)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 93.000 - 100.000 | 优异 (优秀) (Exceptional Distinction) | A |
| 85.000 - 92.000 | 优异 (优秀) (High Distinction) | A |
| 78.000 - 84.000 | 优异 (优秀) (Mid Distinction ) | A |
| 70.000 - 77.000 | 优异 (优秀) (Distinction) | A |
| 67.000 - 69.000 | 嘉许 (很好) (High Commendation ) | B+ |
| 64.000 - 66.000 | 嘉许 (很好) (Mid Commendation ) | B+ |
| 60.000 - 63.000 | 嘉许 (很好) (Commendation ) | B+ |
| 57.000 - 59.000 | 及格 (良好) (High Pass) | B |
| 54.000 - 56.000 | 及格 (良好) (Mid Pass) | B |
| 50.000 - 53.000 | 及格 (良好) (Pass) | B |
| 45.000 - 49.000 | 不及格 (不足) (Marginal Fail) | F |
| 40.000 - 44.000 | 不及格 (不足) (Mid Fail) | F |
| 0.000 - 39.000 | 不及格 (不足) (Low Fail) | F |
| 0.000 | 零分 | F |