特克斯和凯科斯群岛的评分制度
评分标准:
加勒比考试委员会截至1998年6月
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | 杰出 | A | 全面掌握教学大纲内容 |
| II | 良好 | B | 掌握教学大纲的大部分内容 |
| III | 较好 | C | 掌握教学大纲的部分内容 |
| IV | 中等 | D | 仅掌握教学大纲中少数方面的有限知识 |
| V | 差 | F | 没有足够的依据作出判断 |
加勒比考试委员会1998年6月之后
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | A | A | 考生全面掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| II | B | B | 考生良好掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| III | С | C | 考生较好地掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| IV | D | D | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握程度一般。 |
| V | E | D | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握有限。 |
| VI | F | F | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握得非常有限。 |
加勒比高级水平考试 (CAPE)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| I | A | A+ |
| II | B | A |
| III | C | B |
| IV | D | C |
| V | E | C |
| VI | F | D |
| VII | G | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |