苏丹的评分制度
评分标准:
苏丹中学证书/SSSC
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 良好 | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | 高于平均水平 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 中等/及格 | C | 最低及格成绩 |
| 0.000 - 49.990 | 差 | F |
大学阶段
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | B- |
| C | 70.000 - 74.990 | C+ |
| D+ | 65.000 - 69.990 | C |
| D | 60.000 - 64.990 | C- |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
大学二级
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 60.000 - 79.000 | 第二等级 | B |
| 50.000 - 59.000 | 三等 | C |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
International University of Africa
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 5.500 - 7.000 | 优秀 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 4.500 - 5.490 | 很好 | A- | |
| 60.000 - 69.990 | 3.500 - 4.490 | 良好 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 2.500 - 3.490 | 及格 | C | |
| S | 满意 | S | ||
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
University of Science and Technology 等级说明
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 70.000 - 79.990 | 很好 | B+ |
| 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| 50.000 - 59.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Al Zaiem Al Azhari University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 4.000 | A |
| B+ | 3.500 | AB |
| B | 3.000 | B |
| C+ | 2.500 | BC |
| C | 2.000 | C |
| D | 1.500 | CD |
| F | 0.000 | F |
Al-Yarmouk College
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优异 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 很好 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Ibn Sina University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A+ | |
| 70.000 - 74.990 | 很好 | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | 良好 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 及格 | C | |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Nahda College
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 72.000 - 79.990 | B+ |
| B | 65.000 - 71.990 | B |
| C+ | 57.000 - 64.990 | C+ |
| C | 50.000 - 56.990 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Sudan University of Science and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 3.600 - 4.000 | Excellent | A |
| A | 3.200 - 3.500 | 优秀 | A- |
| B+ | 2.800 - 3.100 | 很好 | B+ |
| B | 2.600 - 2.700 | 良好 | B |
| C+ | 2.400 - 2.500 | 良好 | B- |
| C | 2.000 - 2.300 | 及格 | C |
| D | 1.700 - 1.900 | 及格(较差) | D |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
The Future University
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| A- | 优秀 | A- |
| B+ | 良好 | B+ |
| B | 良好 | B |
| B- | 良好 | B- |
| C+ | 及格 | C+ |
| C | 及格 | C |
| C- | 有条件及格 | C- |
| D+ | 有条件及格 | D+ |
| D | 有条件及格 | D |
| F | 不及格 | F |
University of Khartoum
本科生| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 很好 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | 良好 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
University of Khartoum
研究生| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 65.000 - 79.000 | A- |
| C | 55.000 - 64.000 | B+ |
| D | 50.000 - 54.000 | B |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Khartoum II
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | BC |
| C | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Khartoum(工程)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| A- | 70.000 - 79.000 | A | |
| B+ | 60.000 - 69.000 | AB | |
| B | 50.000 - 59.000 | B | |
| C | 40.000 - 49.000 | C | |
| D | 30.000 - 39.000 | 有条件及格 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Medical Sciences and Technology UMST
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | A |
| B+ | 65.000 - 69.990 | AB |
| B | 60.000 - 64.990 | B |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| D | 50.000 - 54.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
University of Nyala
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优异 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 很好 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 可接受 | C |
| D* | 补考后及格 | D | |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
科技大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优异 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | 很好 | B+ |
| B | 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |