苏格兰的评分制度
评分标准:
SCOTCAT
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | Excellent | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 很好 | B+ |
| C | 50.000 - 59.990 | 良好 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | 满意 | C+ |
| E | 38.000 - 39.990 | 有条件及格 | C |
| F | 0.000 - 37.990 | 不及格 | F |
英国最常用
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 65.000 - 69.990 | 二等一级 | A- |
| 60.000 - 64.990 | 二等一级 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 二等二级 | B |
| 45.000 - 49.990 | 第三等 | C+ |
| 40.000 - 44.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
英国研究生最常用
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 60.000 - 69.990 | 优良 | AB |
| 50.000 - 59.990 | 授予等级 | B |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
16分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 16.000 | 优秀 | A |
| B | 14.000 | 很好 | B+ |
| C | 12.000 | 良好 | B |
| D | 10.000 | 及格 | C |
| E | 8.000 | 临界不及格 | D |
| F | 6.000 | 不及格 | F |
| G | 2.000 | 不及格 | F |
| H | 0.000 | 不及格 | F |
22分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 18.000 - 22.000 | 优秀 | A |
| B | 15.000 - 17.000 | 很好 | B+ |
| C | 12.000 - 14.000 | 良好 | B |
| D | 9.000 - 11.000 | 及格 | C |
| E | 6.000 - 8.000 | 临界不及格 | D |
| F | 3.000 - 5.000 | 不及格 | F |
| G | 1.000 - 2.000 | 不及格 | F |
| H | 0.000 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
Abertay University
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | Excellent | A |
| A | 优秀 | A |
| B+ | 很好 | B+ |
| B | 很好 | B+ |
| C+ | 良好 | B |
| C | 良好 | B |
| D+ | 满意 | C |
| D | 尚可 | C |
| F | 不及格 | F |
Edinburgh Napier University
研究生层级| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| D5 | 优异 | A |
| D4 | 优异 | A |
| D3 | 优异 | A |
| D2 | 优异 | A |
| D1 | 优异 | A |
| P5 | 及格 | B |
| P4 | 及格 | B |
| P3 | 及格 | B |
| P2 | 及格 | B |
| P1 | 及格 | B |
| F1 | 不及格 | F |
| F2 | 不及格 | F |
| F4 | 不及格 | F |
| F5 | 不及格 | F |
| F6 | 不及格 | F |
NU University of Glasgow
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 22.000 | 优秀 | A |
| A2 | 21.000 | 优秀 | A |
| A3 | 20.000 | 优秀 | A |
| A4 | 19.000 | 优秀 | A |
| A5 | 18.000 | 优秀 | A |
| B1 | 17.000 | 很好 | B+ |
| B2 | 16.000 | 很好 | B+ |
| B3 | 15.000 | 很好 | B+ |
| C1 | 14.000 | 良好 | B |
| C2 | 13.000 | 良好 | B |
| C3 | 12.000 | 良好 | B |
| D1 | 11.000 | 满意 | C |
| D2 | 10.000 | 满意 | C |
| D3 | 9.000 | 满意 | C |
| E1 | 8.000 | 较差 | D |
| E2 | 7.000 | 较差 | D |
| E3 | 6.000 | 较差 | D |
| F1 | 5.000 | 差 | F |
| F2 | 4.000 | 差 | F |
| F3 | 3.000 | 差 | F |
| G1 | 2.000 | 很差 | F |
| G2 | 1.000 | 很差 | F |
| H | 0.000 | F |
Royal Conservatoire of Scotland
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 94.000 - 100.000 | 优秀 (一等) | A |
| A2 | 88.000 - 93.000 | A | |
| A3 | 82.000 - 87.000 | A | |
| A4 | 76.000 - 81.000 | A | |
| A5 | 70.000 - 75.000 | A | |
| B1 | 67.000 - 79.990 | 非常好 (二等 - 第一级) | A- |
| B2 | 64.000 - 66.000 | A- | |
| B3 | 60.000 - 63.000 | B+ | |
| C1 | 57.000 - 59.990 | 良好 (二等 - 乙级) | B |
| C2 | 54.000 - 56.000 | B | |
| C3 | 50.000 - 53.000 | B | |
| D1 | 47.000 - 49.990 | 满意 (三等) | C |
| D2 | 44.000 - 46.000 | C | |
| D3 | 40.000 - 43.000 | 尚可 | C |
| E1 | 35.000 - 39.990 | 不合格/不及格 - 不具备荣誉资格 | F |
| E2 | 30.000 - 34.000 | F | |
| F | 0.000 - 29.000 | 严重不及格 | F |
| P | 及格 | S |
University of Aberdeen 通用评分标准 (CGS)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 18.000 - 20.000 | 一等荣誉 | A | A1, A2, A3, A4, A5 |
| B | 15.000 - 17.000 | 二等荣誉学位 (一级) | B+ | B1, B2, B3 |
| C | 12.000 - 14.000 | 二等荣誉学位 (第二级) | B | C1, C2, C3 |
| D | 9.000 - 11.000 | 三等荣誉 | C | D1, D2, D3 |
| E | 6.000 - 8.000 | F | E1, E2, E3 | |
| F | 3.000 - 5.000 | F | F1, F2, F3 | |
| G | 0.000 - 2.000 | F | G1, G2, G3 |
University of Dundee, University of Glasgow
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A1 | 优秀 | A |
| A2 | A | |
| A3 | A | |
| A4 | A | |
| A5 | A | |
| B1 | 非常好 | A- |
| B2 | AB | |
| B3 | B+ | |
| C1 | 良好 | B |
| C2 | B | |
| C3 | B | |
| D1 | 满意 | C |
| D2 | C | |
| D3 | C | |
| M1 | 接近及格 | D |
| M2 | D | |
| M3 | D | |
| E | 包括 E1, E2, E3 | D |
| F | 包括 F1, F2, F3, CF, BF, QF | F |
| G | 包括 G1, G2 | F |
University of Edinburgh
本科, 2005/06起| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| A2 | 80.000 - 89.000 | 优秀 | A |
| A3 | 70.000 - 79.000 | 优秀 | A |
| B | 65.000 - 69.000 | 很好 | A- |
| B | 60.000 - 64.000 | 很好 | B+ |
| C | 50.000 - 59.000 | 良好 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 满意 | C |
| E | 30.000 - 39.000 | 临界不及格 | D |
| F | 20.000 - 29.000 | 明确不及格 | F |
| G | 10.000 - 19.000 | 严重不及格 | F |
| H | 0.000 - 9.000 | 严重不及格 | F |
University of Glasgow
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 22.000 | 优秀 | A |
| A2 | 21.000 | 优秀 | A |
| A3 | 20.000 | 优秀 | A |
| A4 | 19.000 | 优秀 | A |
| A5 | 18.000 | 优秀 | A |
| B1 | 17.000 | 很好 | B+ |
| B2 | 16.000 | 很好 | B+ |
| B3 | 15.000 | 很好 | B+ |
| C1 | 14.000 | 良好 | B |
| C2 | 13.000 | 良好 | B |
| C3 | 12.000 | 良好 | B |
| D1 | 11.000 | 满意 | C |
| D2 | 10.000 | 满意 | C |
| D3 | 9.000 | 满意 | C |
| E1 | 8.000 | 较差 | D |
| E2 | 7.000 | 较差 | D |
| E3 | 6.000 | 较差 | D |
| F1 | 5.000 | 差 | F |
| F2 | 4.000 | 差 | F |
| F3 | 3.000 | 差 | F |
| G1 | 2.000 | 很差 | F |
| G2 | 1.000 | 很差 | F |
| H | 0.000 | F |
University of St Andrews
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 16.000 - 20.000 | 一等 | A |
| 13.000 - 15.900 | 二等一级 | B+ |
| 10.000 - 12.900 | 二等二级 | B |
| 7.000 - 9.900 | 三等 | C |
| 0.000 - 6.990 | 不及格 | F |
University of St Andrews
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 17.000 - 20.000 | 一等 | A |
| 14.000 - 16.990 | 二等一级 | B+ |
| 11.000 - 13.990 | 二等二级 | B |
| 7.000 - 10.990 | 三等 | C |
| 0.000 - 6.990 | 不及格 | F |
University of St Andrews (备选)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 16.500 - 20.000 | 优异 (成绩优秀) | A |
| 13.500 - 16.400 | 良好 (表现优异) | B+ |
| 10.500 - 13.400 | 及格 (达到胜任标准的作业) | B |
| 7.000 - 10.400 | 勉强及格 (表现尚可) | C |
| 0.000 - 6.990 | 不及格 | F |
University of St Andrews BA (国际荣誉学位)
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 15.500 - 20.000 | A |
| 14.500 - 15.400 | A- |
| 13.900 - 14.400 | B+ |
| 13.100 - 13.800 | B |
| 12.300 - 13.000 | B- |
| 11.000 - 12.200 | C+ |
| 10.500 - 10.900 | C |
| 9.000 - 10.400 | C- |
| 8.000 - 8.900 | D+ |
| 7.500 - 7.900 | D |
| 7.000 - 7.400 | D- |
| 0.000 - 6.900 | F |
University of Stirling (研究生)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1A | 优异 | A |
| 1B | 优异 | A |
| 1C | 优异 | A |
| 2A | 很好 | B+ |
| 2B | 很好 | B+ |
| 2C | 很好 | B+ |
| 2D | 良好 | B |
| 2E | 良好 | B |
| 2F | 良好 | B |
| 3A | 及格 | C |
| 3B | 及格 | C |
| 3C | 及格 | C |
| 4A | 临界不及格 | D |
| 4B | 临界不及格 | D |
| 4C | 临界不及格 | D |
| 5A | 明确不及格 | F |
| 5B | 明确不及格 | F |
| 5C | 明确不及格 | F |
University of the West of Scotland
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A1 | 90.000 - 100.000 | A |
| A2 | 80.000 - 89.000 | A |
| A3 | 70.000 - 79.000 | A |
| B1 | 60.000 - 69.000 | AB |
| B2 | 50.000 - 59.000 | B |
| C | 40.000 - 49.000 | C |
| CP | 35.000 - 39.000 | D |
| D | 30.000 - 35.000 | F |
| E | 0.000 - 29.000 | F |