罗马尼亚的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 优秀 (Excelent ) | A | |
| 7.000 - 8.990 | 良好 (Bun) | B | |
| 5.000 - 6.990 | 合格 (Suficient ) | C | |
| P | 通过 (Promovat) | S | |
| 0.000 - 4.990 | 不及格 | F |
新版 GCSE
自2017年起| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |