巴拉圭的评分制度
评分标准:
最常见
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5.000 | 杰出 (Sobresaliente) | A |
| 4.000 | 很好 (Muy bueno) | A |
| 3.000 | 良好 (Bueno) | B |
| 2.000 | 及格 (Aprobado) | C |
| 1.000 | 不及格 (Reprobado) | F |
10分制
旧制度| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 杰出 (Sobresaliente) | A | |
| 8.000 - 9.000 | 很好 (Muy bueno) | B | |
| 6.000 - 7.000 | 良好 (Bueno) | C | |
| 4.000 - 5.000 | 合格 (Suficiente/Regular) | D | |
| 1.000 - 3.000 | 不及格 (Reprobado) | F | |
| 0.000 | 不足 (Insuficiente) | F | 仅限作弊情形 |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Polytechnic University Taiwan-Paraguay
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5.000 | 杰出 | A+ |
| 4.000 | 优秀 | A |
| 3.700 | 很好 | B+ |
| 3.000 | 良好 | B |
| 2.700 | Satisfactory | C |
| 2.000 | 普通及格 | C |
| 1.000 | 不及格 | F |