巴布亚新几内亚的评分制度
评分标准:
通用大学评分标准 2
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| DI | 75.000 - 84.000 | 优异 | A |
| CR | 65.000 - 74.000 | 良好 | B |
| UP | 60.000 - 64.000 | 较高及格等级 | B- |
| PA | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| NN | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见
| 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 一等荣誉 | A | |
| 三等荣誉 | B | |
| 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| 及格 | C | |
| 二等荣誉 | 上等 | AB |
Pacific Adventist University
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| TC | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Goroka
2007年起| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 75.000 - 89.000 | B |
| C | 60.000 - 74.000 | C |
| D | 49.000 - 59.000 | D |
| F | 0.000 - 48.000 | F |