巴勒斯坦的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优秀/很好 | A | |
| 70.000 - 79.000 | 良好 | B | |
| 60.000 - 69.000 | 可接受 | C | |
| 50.000 - 59.000 | 差 | D | |
| S | 已通过 | S | |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
字母成绩
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Birzeit University
本科生| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| 85.000 - 89.990 | 优异 | A |
| 77.000 - 84.990 | 很好 | AB |
| 70.000 - 76.990 | 良好 | B |
| 60.000 - 69.990 | 满意 | C |
| 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |
Birzeit University
研究生| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 85.000 - 89.990 | 很好 | AB |
| 80.000 - 84.990 | 良好 | B |
| 70.000 - 79.990 | 满意 | C |
| 0.000 - 69.990 | 不及格 | F |