纳米比亚的评分制度
评分标准:
4分制评分标准
高中毕业证书| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 优秀 | A |
| 2 | 很好 | A- |
| 3 | 良好 | B |
| 4 | 满意 | C |
IGCSE评分标准
剑桥大学国际考试| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A* | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| A | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 非常好 | A- |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 合格 | C+ |
| E | 40.000 - 49.990 | 中等 | C |
| F | 30.000 - 39.990 | 差 | D+ |
| G | 20.000 - 29.990 | 很差 | D |
| U | 0.000 - 19.990 | 未评分 | F |
大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优异 | A+ | 一等 |
| B | 70.000 - 79.990 | 很好 | A | 二等一级 |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好 | B | 二等二级 |
| D | 50.000 - 59.990 | 满意 | C | 良好 |
| F | 0.000 - 49.990 | 未通过 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |