日本的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| S | 90.000 - 100.000 | 卓越 (秀) | A+ | 很少授予 |
| A+ | 90.000 - 100.000 | 卓越 (秀 • Shū) | A+ | |
| A | 80.000 - 89.990 | 很好 (優 • Yū) | A | |
| B | 70.000 - 79.990 | 良好 (良 • Ryō) | B | |
| C | 60.000 - 69.990 | 满意 (可 • Ka) | C | |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 (不可 • Fuka) | F | |
| P | 及格 (パス ) | P |
大学四分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 非常好 (優 ) | A |
| S | 80.000 - 100.000 | 非常好 (優 ) | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 良好 (良 ) | B |
| C | 60.000 - 69.990 | 中等,及格 (可) | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 (不可) | F |
新版 GCSE
自2017年起| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
国际
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | A | ||
| A- | A- | ||
| B+ | B+ | ||
| B | B | ||
| B- | B- | ||
| C+ | C+ | ||
| C | C | ||
| C- | C- | ||
| D+ | D+ | ||
| D | D | ||
| D- | D- | 尽管 D- 是及格成绩,但大多数课程要求最低成绩为 C-. | |
| CR | 良好 | P | 达到美国评分标准中的‘C’或以上水平 |
| NC | 无学分 | - | 相当于 D+, D, D–, 或 F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
5分制
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
International Christian University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | Excellent | A |
| B | 80.000 - 89.000 | 良好 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | Satisfactory | C |
| D | 60.000 - 69.000 | 勉强合格 | D |
| E | 0.000 - 59.000 | Fail | F |
| P | 及格 | S |
Keio University
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | 不及格 | F |
| P | P | |
| F | F |
Kwansei Gakuin University'
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| A+ | 85.000 - 89.990 | A+ | |
| A | 80.000 - 84.990 | A | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | |
| B | 70.000 - 74.990 | B | |
| C+ | 65.000 - 69.990 | C | |
| C | 60.000 - 64.990 | C | |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |
| P | 及格 (パス ) | P |
Tohoku University
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| AA | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Toyohashi University of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 非常好 (優 ) | A |
| B | 65.000 - 79.990 | 良好 (良 ) | B |
| C | 55.000 - 64.990 | 中等,及格 (可) | C |
| F | 0.000 - 54.990 | 不及格 (不可) | F |
| P | 及格 | P |
University of Tokyo (2014年后)
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Yamanashi Gakuin University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | Excellent | A |
| B | 80.000 - 89.000 | 良好 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | Satisfactory | C |
| D | 60.000 - 69.000 | 勉强合格 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | Fail | F |
| P | 及格 | S |