以色列的评分制度
评分标准:
最常见
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 10.000 | 优秀 (מצוין) | A+ |
| 85.000 - 94.990 | 9.000 - 9.990 | 非常好 (טוב מאוד) | A |
| 75.000 - 84.990 | 8.000 - 8.990 | 良好 (טוב) | B |
| 65.000 - 74.990 | 7.000 - 7.990 | 尚好 (כמעט טוב) | BC |
| 55.000 - 64.990 | 6.000 - 6.990 | 合格 (מספיק) | C |
| 45.000 - 54.990 | 5.000 - 5.990 | 接近合格 (מספיק בקושי) | D |
| 4.000 - 44.990 | 0.000 - 4.990 | 不足/不及格 (בלתי מספיק/נכשל) | F |
Tel Aviv University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 优秀 (מצוין) | A+ | |
| 85.000 - 94.990 | 非常好 (טוב מאוד) | A | |
| 75.000 - 84.990 | 良好 (טוב) | B | |
| 65.000 - 74.990 | 较好 (כמעט טוב) | BC | |
| 60.000 - 64.990 | 尚可 (מספיק) | C | |
| 200 | 通过 (עבר) | S | |
| 220 | 0.000 - 59.990 | 未通过 (נכשל) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Ben-Gurion University of the Negev
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 优秀 | A+ | |
| 85.000 - 94.990 | 很好 | A | |
| 75.000 - 84.990 | 良好 | B | |
| 65.000 - 74.990 | 尚可 | BC | |
| 56.000 - 64.990 | 及格 | C | |
| 200 | 通过 (עבר) | S | |
| 220 | 0.000 - 55.990 | 未通过 (נכשל) | F |