印度尼西亚的评分制度
评分标准:
Australian Capital Territory (ACT)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 85.000 - 100.000 | 成绩水平非常高 | A | |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 84.990 | 高水平的学业成就 | B | |
| C | 3.000 - 3.990 | 50.000 - 69.990 | 扎实的学业水平 | C | |
| D | 2.000 - 2.990 | 25.000 - 49.990 | 成绩水平有限 | D | 最低及格成绩 |
| E | 1.000 - 1.990 | 0.000 - 24.990 | 成绩水平非常有限 | F | |
| S | 状态 | S | 课程已获认可,但因转学或其他无法授予 A-E 等级的情况而未予评定 |
中等教育
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 100.000 | 优秀 (Istimewa) | A+ | 十分 |
| 9.000 - 9.990 | 90.000 - 99.990 | 很好 (Sangat Baik/Baik Sekali) | A | 九 |
| 8.000 - 8.990 | 80.000 - 89.990 | 良好 (Baik) | B | 八 |
| 7.000 - 7.990 | 70.000 - 79.990 | 高于平均水平 (Lebih Dari Cukup) | B | 七 |
| 6.000 - 6.990 | 60.000 - 69.990 | 一般 (Cukup) | C | 六 |
| 5.000 - 5.990 | 50.000 - 59.990 | 低于平均水平 (Hampir Cukup) | D | 五 - 宗教教育、母语/印度尼西亚语和道德教育等某些科目的不及格成绩 |
| 4.000 - 4.990 | 40.000 - 49.990 | 较差 (及格成绩) (Kurang) | D | 四 - 部分科目及格,其他科目不及格 |
| 4.000 - 4.990 | 不合格(未达到及格成绩) (Kurang) | F | 部分科目不及格,其他科目也不及格 | |
| 3.000 - 3.990 | 30.000 - 39.990 | 严重不足 (Kurang Sekali) | F | 三 - 通常为不及格成绩 |
| 2.000 - 2.990 | 20.000 - 29.990 | 不合格 (Buruk) | F | 二 |
| 1.000 - 1.990 | 10.000 - 10.990 | 极不合格 (Buruk Sekali) | F | 一 |
大学通用 I
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 优秀/很好 (Istimewa/Sangat Baik) | A | |
| B | 3.000 - 3.990 | 良好 (Baik) | B | |
| C | 2.000 - 2.990 | 一般 (Cukup) | C | |
| D | 1.000 - 1.990 | 较差/有条件及格 (Kurang/Lulus Bersyarat) | D | |
| E | 0.000 - 0.990 | 不合格 (Gagal/Tidak Lulus) | F | Fail |
大学通用 II
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 (Sangat Baik) | A |
| A- | 良好 (Baik) | A- |
| AB | AB | |
| B+ | 良好 (Baik ) | B+ |
| B | 良好 (Baik ) | B |
| B- | 一般 (Cukup) | B- |
| BC | BC | |
| C+ | 一般 (Cukup ) | C+ |
| C | 一般 (Cukup) | C |
| C- | 不合格 (Kurang) | C- |
| CD | CD | |
| D+ | 不合格 (Kurang) | D+ |
| D | 不合格 (Kurang) | D |
| D- | 不合格 (Kurang) | D- |
| E | 不合格 (Gagal) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
Hasanuddin University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | AB |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | BC |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| D | 40.000 - 49.990 | D |
| E | 0.000 - 39.990 | F |
Indonesia Defense University
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | Very Satisfactory | A+ |
| A- | Satisfactory | A- |
| B+ | 很好 | B+ |
| B | 良好 | B |
| B- | 接近良好 | B- |
| C+ | 尚可 | C+ |
| C | 不合格 | C |
| C- | 很差 | C- |
| F | 不及格 | F |
Institut Teknologi Bandung
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 卓越 | A |
| AB | 73.000 - 79.000 | 优秀 | AB |
| B | 65.000 - 72.000 | 良好 | B |
| BC | 57.000 - 64.000 | 满意 | BC |
| C | 50.000 - 56.000 | 合格 | C |
| D | 44.000 - 49.000 | 差 | D |
| E | 0.000 - 43.000 | 不及格 | F |
Sriwijaya University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 86.000 - 100.000 | 4.000 | 优秀/很好 (Sangat Baik) | A |
| B | 71.000 - 85.990 | 3.000 | 良好 (Baik) | B |
| C | 56.000 - 70.990 | 2.000 | 一般 (Cukup) | C |
| D | 40.000 - 55.990 | 1.000 | 较差/有条件及格 (Kurang) | D |
| E | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 不合格 (Sangat Kurang) | F |
State Polytechnic of Malang (POLINEMA)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | 杰出 | A |
| B+ | 73.000 - 80.000 | 3.500 | 优秀 | AB |
| B | 65.000 - 73.000 | 3.000 | 很好 | B |
| C+ | 60.000 - 65.000 | 2.500 | 良好 | BC |
| C | 50.000 - 60.000 | 2.000 | 尚可 | C |
| D | 39.000 - 50.000 | 1.000 | 及格 | D |
| E | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 不及格 | F |
State University of Semarang
Universitas Negeri Semarang| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 86.000 - 100.000 | 很好 (Sangat baik) | A |
| AB | 81.000 - 85.000 | 良好以上 (Lebih dari baik ) | AB |
| B | 71.000 - 80.000 | 良好 (Baik) | B |
| BC | 66.000 - 70.000 | 中等以上 (Lebih dari cukup ) | BC |
| C | 61.000 - 65.000 | 尚可 (Cukup) | C |
| CD | 56.000 - 60.000 | 中等以下 (Kurang dari cukup) | CD |
| D | 51.000 - 44.000 | 差 (Kurang ) | D |
| E | 0.000 - 49.000 | 不及格 (Tidak lulus ) | F |
Universitas Gadjah Mada
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| AB | AB |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| BC | BC |
| C+ | C+ |
| C | C |
| F | F |