Bharathidasan University评分制度
匹配的评分标准:
UGC 10分制
如果字母成绩不匹配,请使用每个所得成绩的分值(1-10)。随着2015年学分制(CBCS)改革的实施,标准化10分制也随之推出。该评分制的具体应用存在差异,因此应谨慎核对使用此评分制计算出的学位等级和GPA之间的差异。
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 - 9.990 | 优秀 | A |
| A | 8.000 - 8.990 | 很好 | AB |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 良好 | B |
| B | 6.000 - 6.990 | 高于平均水平 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 一般 | C |
| P | 4.000 - 4.990 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 (First Class) | A | ||
| 50.000 - 59.990 | 第二等级 (Second Class) | B | ||
| 30.000 - 49.990 | 第三等级 / 及格等级 (Third Class) | C | 最低及格分数可能有所不同,通常在30至40分之间 | |
| P | 及格 | S | ||
| G | 酌情加分 (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0.000 - 29.990 | 不及格 | F | 低于院校最低及格标准的任何成绩 |
最常见 (40分及格)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等优秀/第一等级优秀 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 一级/第一等 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 二等/第二档 | B | |
| 40.000 - 49.990 | 三级/第三等/及格等级 | C | |
| G | 特许及格/宽限分 | D | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 39.990 | 低于最低及格标准 | F |
BHARATHIAR UNIVERSITY
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| P | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Jain University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S++ | 10.000 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| S+ | 9.500 | 90.000 - 94.000 | A |
| S | 9.000 | 85.000 - 89.000 | A |
| A++ | 8.500 | 80.000 - 84.000 | A- |
| A+ | 8.000 | 75.000 - 79.000 | AB |
| A | 7.500 | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B+ | 7.000 | 65.000 - 69.000 | B |
| B | 6.500 | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 6.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
| C | 5.500 | 50.000 - 54.000 | C+ |
| D+ | 5.000 | 45.000 - 49.000 | C |
| D | 4.500 | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |
NMIMS University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.000 | A+ | |
| A | 3.750 | 优秀 | A |
| A- | 3.500 | A- | |
| B+ | 3.250 | B+ | |
| B | 3.000 | 良好 | B |
| B- | 2.750 | B- | |
| C+ | 2.500 | C+ | |
| C | 2.250 | 满意 | C |
| C- | 2.000 | C- | |
| D | 1.500 | 及格 | D |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Shiv Nadar University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 10.000 | A+ |
| A* | 9.500 | A |
| A- | 9.000 | A |
| A-* | 8.500 | AB |
| B | 8.000 | AB |
| B* | 7.500 | B |
| B- | 7.000 | B |
| B-* | 6.500 | BC |
| C | 6.000 | BC |
| C* | 5.500 | C |
| C- | 5.000 | C |
| C-* | 4.500 | C |
| D | 4.000 | C |
| D* | 3.500 | F |
| F | 0.000 | F |