印度的评分制度
评分标准:
UGC 10分制
如果字母成绩不匹配,请使用每个所得成绩的分值(1-10)。随着2015年学分制(CBCS)改革的实施,标准化10分制也随之推出。该评分制的具体应用存在差异,因此应谨慎核对使用此评分制计算出的学位等级和GPA之间的差异。
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 - 9.990 | 优秀 | A |
| A | 8.000 - 8.990 | 很好 | AB |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 良好 | B |
| B | 6.000 - 6.990 | 高于平均水平 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 一般 | C |
| P | 4.000 - 4.990 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 (First Class) | A | ||
| 50.000 - 59.990 | 第二等级 (Second Class) | B | ||
| 30.000 - 49.990 | 第三等级 / 及格等级 (Third Class) | C | 最低及格分数可能有所不同,通常在30至40分之间 | |
| P | 及格 | S | ||
| G | 酌情加分 (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0.000 - 29.990 | 不及格 | F | 低于院校最低及格标准的任何成绩 |
最常见 (36分及格)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 (First Class) | A | |
| 50.000 - 59.990 | 第二等级 (Second Class) | B | |
| 36.000 - 49.990 | 第三等级 / 及格等级 (Third Class) | C | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 35.990 | 不及格 | F |
最常见 (40分及格)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等优秀/第一等级优秀 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 一级/第一等 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 二等/第二档 | B | |
| 40.000 - 49.990 | 三级/第三等/及格等级 | C | |
| G | 特许及格/宽限分 | D | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 39.990 | 低于最低及格标准 | F |
UGC 7分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 5.500 - 6.000 | 杰出 | A+ |
| A | 4.500 - 5.490 | 很好 | A |
| B | 3.500 - 4.490 | 良好 | AB |
| C | 2.500 - 3.490 | 一般 | B |
| D | 1.500 - 2.490 | 低于平均水平 | BC |
| E | 0.500 - 1.490 | 差 | C |
| F | 0.000 - 0.490 | 很差 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
孟买大学10分制
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| O | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| P | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
中央中等教育委员会 (CBSE) 中学考试持续性与综合性评价
新CBSE评分制,2010年至今| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A+ |
| A-2 | 9.000 | 81.000 - 90.000 | A |
| B-1 | 8.000 | 71.000 - 80.000 | B |
| B-2 | 7.000 | 61.000 - 70.000 | B |
| C-1 | 6.000 | 51.000 - 60.000 | C |
| C-2 | 5.000 | 41.000 - 50.000 | C |
| D | 4.000 | 33.000 - 40.000 | D |
| E-1 | 0.000 | 21.000 - 32.000 | F |
| E-2 | 0.000 | 0.000 - 20.000 | F |
中央中等教育委员会D1 D2
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A-1 | 10.000 | A+ |
| A-2 | 9.000 | A |
| B-1 | 8.000 | AB |
| B-2 | 7.000 | B |
| C-1 | 6.000 | BC |
| C-2 | 5.000 | C |
| D-1 | 4.000 | CD |
| D-2 | 0.000 | D |
| E | 0.000 | F |
古吉拉特中等教育委员会
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一级(优秀) | A+ |
| 60.000 - 69.990 | 一级 | A |
| 45.000 - 59.990 | 二级 | B |
| 35.000 - 44.990 | 三级 | C |
| 0.000 - 34.990 | 低于豁免标准 | F |
印度学校证书考试委员会 (CISCE) 十年级
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 1.000 - 2.000 | 一等 / 优良 | A | ||
| 50.000 - 59.000 | 3.000 - 5.000 | 二等 / 良好 | B | ||
| 33.000 - 49.000 | 6.000 - 7.000 | 三等 / 及格 | C | ||
| A | A | SUPW和社区服务 | |||
| B | B | SUPW和社区服务 | |||
| C | C+ | SUPW和社区服务 | |||
| D | C | SUPW和社区服务 | |||
| E | F | SUPW和社区服务 |
印度学校证书考试委员会 (CISCE) 十二年级
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 1.000 - 2.000 | 一等 / 优良 | A | ||
| 50.000 - 59.000 | 3.000 - 6.000 | 二等 / 良好 | B | ||
| 35.000 - 49.000 | 7.000 - 8.000 | 三等 / 及格 | C | ||
| A | A | SUPW和社区服务 | |||
| B | B | SUPW和社区服务 | |||
| C | C+ | SUPW和社区服务 | |||
| D | C | SUPW和社区服务 | |||
| E | F | SUPW和社区服务 |
Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A+ |
| AA | 9.000 | 86.000 - 90.000 | A |
| AB | 8.500 | 81.000 - 85.000 | A- |
| BB | 8.000 | 76.000 - 780.000 | AB |
| BC | 7.500 | 71.000 - 75.000 | B+ |
| CC | 7.000 | 66.000 - 70.000 | B |
| CD | 6.500 | 61.000 - 65.000 | B- |
| DD | 6.000 | 56.000 - 60.000 | BC |
| DE | 5.500 | 51.000 - 55.000 | C+ |
| EE | 5.000 | 40.000 - 50.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 34.000 | F |
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A+ | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| A | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| B | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| P | 40.000 - 44.000 | 4.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
| Ab | - |
Mangalore University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| OO+ | 10.000 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| OO | 9.500 | 90.000 - 94.000 | A |
| OA+ | 9.000 | 85.000 - 89.000 | A |
| OA | 8.500 | 80.000 - 84.000 | A- |
| AA+ | 8.000 | 75.000 - 79.000 | AB |
| AA | 7.500 | 70.000 - 74.000 | B+ |
| AB+ | 7.000 | 65.000 - 69.000 | B |
| AB | 6.500 | 60.000 - 64.000 | B- |
| BB+ | 6.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
| BB | 5.500 | 50.000 - 54.000 | C+ |
| BC | 5.000 | 45.000 - 49.000 | C |
| CC | 4.500 | 40.000 - 44.000 | C |
| PP | 4.000 | 35.000 - 39.000 | C- |
| F | 0.000 | 0.000 - 34.000 | F |
Osmania University 替代版 (2017)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A | 9.000 | 70.000 - 85.000 | A |
| B | 8.000 | 60.000 - 70.000 | AB |
| C | 7.000 | 55.000 - 60.000 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 55.000 | BC |
| E | 5.000 | 40.000 - 50.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |
Punjabi University Patiala
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 - 9.990 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 - 8.990 | 很好 | AB |
| B | 7.000 - 7.990 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 - 6.990 | 一般 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 低于平均水平 | C |
| D | 4.000 - 4.990 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Telangana State Board of Intermediate Education
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 74.000 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | C |
| D | 35.000 - 49.000 | D |
| F | 0.000 - 34.000 | F |
Telangana University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ | |
| A | 9.000 - 9.990 | A | |
| B+ | 8.000 - 8.990 | AB | |
| B | 7.000 - 7.990 | B | |
| C+ | 6.000 - 6.990 | BC | |
| C | 5.000 - 5.990 | C | |
| D | 4.000 - 4.990 | C | |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
旁遮普学校教育委员会
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 75.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| B | 60.000 - 74.990 | 很好 | AB |
| C | 45.000 - 60.000 | 良好 | B |
| D | 33.000 - 44.990 | 一般 | C |
| E | 0.000 - 32.990 | 不合格 | F |
巴罗达马哈拉贾·萨亚吉拉奥大学
教育与心理学学院 MEd, PFEM, MEdM, PGDCGC| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 96.000 - 100.000 | A |
| A | 86.000 - 95.000 | A |
| A- | 76.000 - 85.000 | A |
| B+ | 66.000 - 75.000 | B |
| B | 56.000 - 55.000 | B |
| B- | 46.000 - 55.000 | B |
| C+ | 36.000 - 45.000 | C |