圭亚那的评分制度
评分标准:
加勒比高级水平考试 (CAPE)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| I | 表现优秀 (A) | A+ |
| II | 非常良好的表现水平 (B) | A |
| III | 良好的表现水平 (C) | B |
| IV | 表现达到合格标准 (D) | C |
| V | 表现达到可接受水平 (E) | C |
| VI | 表现较差 (F) | D |
| VII | 表现不合格 (G) | F |
Government Technical Institute, Guyana
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 94.000 - 100.000 | A |
| A | 87.000 - 93.000 | A |
| A- | 80.000 - 86.000 | A- |
| B+ | 74.000 - 79.000 | B+ |
| B | 68.000 - 73.000 | B |
| B- | 62.000 - 67.000 | B- |
| C+ | 56.000 - 61.000 | C+ |
| C | 51.000 - 55.000 | C |
| C- | 46.000 - 50.000 | C- |
| D+ | 40.000 - 45.000 | D |
| D | 0.000 - 39.000 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
CSEC (CXC)
加勒比考试委员会 (CXC) 加勒比中等教育证书 (CSEC) 1998年至今| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | 我 (Outstanding) | A | |
| B | II (Good) | B | |
| C | III (Fairly Good) | C | |
| D | IV (Moderate) | D | |
| E | V (Weak) | D | 最低及格成绩 |
| F | VI (Poor) | F |
最常见
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优异 | A |
| B | 良好 | B |
| C | 满意 | C |
| D | 最低限度及格 | D |
| F | 不及格 | F |