几内亚的评分制度
评分标准:
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
人文学科 LMD 10 分制(2007-2019)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 7.000 - 10.000 | 优秀 (Excellent) | A+ |
| B | 6.000 - 6.990 | 很好 (Très Bien) | A |
| C | 5.500 - 5.990 | 良好 (Bien) | B |
| D | 5.000 - 5.490 | 及格 (Passable) | C |
| E | 3.510 - 4.990 | 较差 (Faible) | D |
| F | 0.000 - 3.500 | 不及格 (Échec) | F |
LMD 10 分制(2019 年起)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 9.000 - 10.000 | 很好 (Très Bien) | A+ |
| A | 8.500 - 8.990 | Very Good (Très Bien) | A |
| A- | 8.000 - 8.490 | 很好 (Très Bien) | A- |
| B+ | 7.670 - 7.990 | 良好 (Bien) | B+ |
| B | 7.340 - 7.660 | 良好 (Bien) | B |
| B- | 7.000 - 7.330 | 良好 (Bien) | B- |
| C+ | 6.670 - 6.990 | 较好 (Assez Bien) | C+ |
| C | 6.340 - 6.660 | 较好 (Assez Bien) | C |
| C- | 6.000 - 6.330 | 较好 (Assez Bien) | C- |
| D+ | 5.670 - 5.990 | 及格 (Passable) | D+ |
| D | 5.340 - 5.660 | 及格 (Passable) | D |
| D- | 5.000 - 5.330 | 及格 (Passable) | D- |
| S | 及格 (Réussite) | S | |
| E | 0.000 - 5.000 | 不及格 (Échec) | F |
科学与医学 LMD 10 分制(2007-2019)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 8.000 - 10.000 | 优秀 (Excellent) | A+ |
| B | 7.000 - 7.990 | 很好 (Très Bien) | A |
| C | 6.000 - 6.990 | 良好 (Bien) | B |
| D | 5.000 - 5.990 | 及格 (Passable) | C |
| E | 3.510 - 4.990 | 较差 (Faible) | D |
| F | 0.000 - 3.500 | 不及格 (Échec) | F |