冈比亚的评分制度
评分标准:
West African Examinations Council
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 1.000 - 1.990 | 75.000 - 100.000 | A+ |
| B2 | 2.000 - 2.990 | 70.000 - 74.000 | A |
| B3 | 3.000 - 3.990 | 65.000 - 69.000 | B |
| C4 | 4.000 - 4.990 | 60.000 - 64.000 | B |
| C5 | 5.000 - 5.990 | 55.000 - 59.000 | C |
| C6 | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 54.000 | C |
| D7 | 7.000 - 7.990 | 45.000 - 49.000 | D |
| E8 | 8.000 - 8.990 | 40.000 - 44.000 | D |
| F9 | 9.000 | 0.000 - 39.000 | F |
大学阶段
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
冈比亚大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| A- | 70.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 67.000 - 69.000 | B+ |
| B | 64.000 - 66.000 | B |
| B- | 60.000 - 63.000 | B- |
| C+ | 57.000 - 59.000 | C+ |
| C | 54.000 - 56.000 | C |
| C- | 50.000 - 53.000 | C- |
| D | 40.000 - 49.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |