法国的评分制度
评分标准:
新版 GCSE
自2017年起| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
GCE 高级程度 (2010 - 至今)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | 未评分 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
5分制
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
BC 中学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 86.000 - 100.000 | 表现优秀 | A |
| B | 73.000 - 85.000 | 表现很好 | B+ |
| C+ | 67.000 - 72.000 | 表现良好 | B |
| C | 60.000 - 66.000 | 表现令人满意 | C+ |
| C- | 50.000 - 59.000 | 最低可接受表现 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
European International University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 高级优等 | A |
| 80.000 - 89.000 | 优异 | B+ |
| 70.000 - 79.000 | 一等 | B |
| 60.000 - 69.000 | 第二等级 | C+ |
| 50.000 - 59.000 | 满意 | C |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 (不满意) | F |
International Bilingual School of Provence
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 7.000 | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| A | 6.000 | 70.000 - 79.000 | 很好 | A |
| B | 5.000 | 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C | 4.000 | 50.000 - 59.000 | 满意 | C |
| D | 3.000 | 40.000 - 49.000 | 中等 | D |
| E | 2.000 | 30.000 - 39.000 | 差 | D- |
| F | 1.000 | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |