斐济的评分制度
评分标准:
大学字母成绩等级 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| E | F |
Fiji National University 2013年后
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | 优异 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 优异 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 良好 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 良好 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 良好 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 及格 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | 及格 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | 及格 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.990 | 不及格 | F |
| D | 40.000 - 44.990 | 不及格 | F |
| D- | 35.000 - 39.990 | 不及格 | F |
| E | 0.000 - 34.990 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A | |
| B | 65.000 - 79.990 | B | |
| C | 50.000 - 64.990 | C | |
| D | 40.000 - 49.990 | F | |
| E | 0.000 - 39.990 | F | |
| 因病准予通过 | P |
旧中学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A | |
| B | 65.000 - 79.990 | B | |
| C | 50.000 - 64.990 | C | |
| 30.000 - 49.990 | D | 单科最低及格分数为30分,英语最低及格分数为35分。 | |
| 0.000 - 29.990 | F |
Sangam Institute of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 75.000 - 84.990 | 优异 | A |
| C | 65.000 - 74.990 | 良好 | B |
| P | 50.000 - 64.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 49.990 | 低于最低及格标准 | F | |
| S | 满意 | S |