柬埔寨的评分制度
评分标准:
中等教育
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | B |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | C |
| E | 有限达标 | D |
| F | 不及格 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | 优秀 | A | |
| B+ | 80.000 - 84.990 | 8.000 - 8.990 | 很好 | B+ | |
| B | 70.000 - 79.990 | 7.000 - 7.990 | 良好 | B | |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 6.000 - 6.990 | 较好 | C+ | |
| C | 50.000 - 64.990 | 5.000 - 5.990 | Satisfactory | C | |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 - 4.990 | 不及格 | F | 允许第二次尝试 |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
National Institute of Management
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.000 | B+ |
| B | 75.000 - 79.000 | B |
| B- | 70.000 - 74.000 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.000 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| C- | 50.000 - 59.000 | C- |
| D | 0.000 - 49.000 | F |