巴西的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 9.000 - 10.000 | 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| B | 7.000 - 8.990 | 70.000 - 89.990 | 良好 (Bom) | B |
| C | 5.000 - 6.990 | 50.000 - 69.990 | 一般 (Aceptable) | C |
| D | 3.000 - 4.990 | 30.000 - 49.990 | 合格 (Suficiente) | D |
| S | 满意 (Satisfatório) | S | ||
| F | 0.000 - 2.990 | 0.000 - 29.990 | 不及格 (Deficiente) | F |
字母成绩
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| E | 优秀 (Excelente) | A |
| MB | 很好 (Muito Bom) | A- |
| B | 良好 (Bom) | B |
| S | 一般 (Aceptable) | C |
| R | 一般 (Aceptable) | C |
| I | 不及格 (Deficiente) | F |
| D | 不及格 (Deficiente) | F |
双字母等级
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 9.000 - 10.000 | 优等 | A | |
| MS | 7.000 - 8.990 | 中上 (Médio Superior ) | B | |
| MM | 5.000 - 6.990 | 中等 (Médio ) | C | |
| CC | 已授予学分 (Crédito Concedido) | S | 表示课程成绩达到美国评分标准的"C"或以上 | |
| MI | 3.000 - 4.990 | 中等偏下 (Médio Inferior) | F | 不及格 |
| II | 0.000 - 2.990 | 较差 | F | 不及格 |
| SR | 不及格 (Sem Rendimento) | - | 不及格或无成绩 |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Escola Técnica Estadual Cidade do Livro
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| MB | 优秀 | A |
| B | 良好 (Bom) | B |
| R | Satisfactory | C |
| I | 不及格 (Deficiente) | F |
Insper Institute of Education and Research
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 优秀 | A | |
| 8.000 - 8.990 | 很好 | B+ | |
| 7.000 - 7.990 | 良好 | B | |
| 6.000 - 6.990 | Satisfactory | C | |
| 5.000 - 5.990 | 合格 | D | |
| S | 满意 (Satisfatório) | S | |
| 0.000 - 4.990 | Unsatisfactory | F |
其他评分标准 (6/60及格)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A | |
| 8.000 - 8.990 | 80.000 - 89.990 | 很好 (Muito Bom) | B+ | |
| 7.000 - 7.990 | 70.000 - 79.990 | 良好 (Bom) | B | |
| 6.000 - 6.990 | 60.000 - 69.990 | 一般 (Aceptable) | C | |
| S | 满意 (Satisfatório) | S | ||
| 0.000 - 5.990 | 0.000 - 59.990 | 不及格 (Deficiente) | F |
Bragança Paulista Educational Center
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 8.600 - 10.000 | 优秀 | A |
| B | 8.100 - 8.500 | 高于平均水平 | B |
| C | 7.100 - 8.000 | 一般 | C |
| D | 7.000 | 低于平均水平 | D |
| F | 0.000 - 6.990 | F |
Colegio GCE
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| B | 75.000 - 79.990 | 3.000 | B |
| C | 70.000 - 74.990 | 3.000 | C |
| D | 50.000 - 69.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
Federal University of Mina Gerais (1991年以前)
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| B | 75.000 - 89.990 | 良好 (Bom) | B |
| C | 60.000 - 74.990 | 满意 (Regular) | C |
| D | 40.000 - 59.990 | 不合格 (Insuficiente) | D |
| E | 0.000 - 39.990 | 无表现 (Rendimento Nulo) | F |
五分制
五档字母等级,40% 为及格| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | Very Good | AB |
| C | 70.000 - 79.990 | 良好 | B |
| D | 60.000 - 69.990 | Regular | C |
| E | 40.000 - 59.990 | Weak | D |
| F | 0.000 - 39.990 | Insufficient | F |
Fundação Oswaldo Cruz
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 (Excelente) | A |
| B | 良好 (Bom ) | B |
| C | 一般 (Fair) | C |
| S | 满意 (Satisfatório) | S |
| D | 不及格 (Insufficient) | F |
Saint Joseph School
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C | 75.000 - 79.990 | C |
| D | 70.000 - 74.990 | D |
| F | 0.000 - 69.990 | F |
中等教育 - 5分及格
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 9.000 - 10.000 | 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| B | 7.000 - 8.990 | 70.000 - 89.990 | 良好 (Bom) | B |
| C | 6.000 - 6.990 | 60.000 - 69.990 | 一般 (Aceptable) | C |
| D | 5.000 - 5.990 | 50.000 - 59.990 | 合格 (Suficiente) | D |
| S | 满意 (Satisfatório) | S | ||
| F | 0.000 - 4.990 | 0.000 - 49.990 | 不及格 (Deficiente) | F |
中等教育 - D (2.1)及格
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 9.100 - 10.000 | 91.000 - 100.000 | A |
| B | 7.100 - 9.000 | 71.000 - 90.000 | B |
| C | 5.000 - 7.000 | 50.000 - 70.000 | C |
| D | 2.100 - 4.900 | 21.000 - 49.000 | D |
| F | 0.000 - 2.000 | 0.000 - 20.000 | F |
State University of Minas Gerais研究生
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| B | 75.000 - 89.000 | 良好 (Bom) | B |
| C | 70.000 - 74.000 | 一般 (Regular) | C |
| S | 通过 (Aprovado) | S | |
| F | 0.000 - 69.000 | 不及格 (Reprovado) | F |
University of São Paulo
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 8.600 - 10.000 | 优秀 | A |
| B | 7.100 - 8.500 | 高于平均水平 | B |
| C | 6.000 - 7.000 | 一般 | C |
| F | 0.000 - 5.990 | F |