Ahsanullah University of Science and Technology评分制度
匹配的评分标准:
高等教育
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A | 75.000 - 79.000 | 3.750 | A |
| A- | 70.000 - 74.000 | 3.500 | A- |
| B+ | 65.000 - 69.990 | 3.250 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | 3.000 | B |
| B- | 55.000 - 59.000 | 2.750 | B- |
| C+ | 50.000 - 54.000 | 2.500 | C+ |
| C | 45.000 - 49.000 | 2.250 | C |
| C- | 40.000 - 44.000 | C- | |
| D | 40.000 - 44.000 | 2.000 | C- |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | D- |
| F | F |
Daffodil International University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 4.000 | 杰出 | A |
| A | 75.000 - 79.000 | 3.750 | 优秀 | A |
| A- | 70.000 - 74.000 | 3.500 | 很好 | A- |
| B+ | 65.000 - 69.000 | 3.250 | 良好 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | 3.000 | 满意 | B |
| B- | 55.000 - 59.000 | 2.750 | 高于平均水平 | B- |
| C+ | 50.000 - 54.000 | 2.500 | 一般 | C+ |
| C | 45.000 - 49.000 | 2.250 | 低于平均水平 | C |
| D | 40.000 - 44.000 | 2.000 | 及格 | C- |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 不及格 | F |