孟加拉国的评分制度
评分标准:
最常见
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 | A | |
| 55.000 - 59.990 | 第二等级 | AB | |
| 50.000 - 54.990 | 第二等级 | B | |
| 43.000 - 49.990 | 第二等级 | BC | |
| 35.000 - 42.990 | 三等 | C | 一些院校将低于35分的成绩视为及格 |
| 0.000 - 34.990 | 不及格 | F |
高中毕业证书
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 5.000 | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 79.990 | A |
| A- | 3.500 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | AB |
| B | 3.000 - 3.490 | 50.000 - 59.990 | B |
| C | 2.000 - 2.990 | 40.000 - 49.990 | C |
| D | 1.000 - 1.990 | 33.000 - 39.990 | D |
| F | 0.000 - 0.990 | 0.000 - 32.990 | F |
高等教育
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A | 75.000 - 79.000 | 3.750 | A |
| A- | 70.000 - 74.000 | 3.500 | A- |
| B+ | 65.000 - 69.990 | 3.250 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | 3.000 | B |
| B- | 55.000 - 59.000 | 2.750 | B- |
| C+ | 50.000 - 54.000 | 2.500 | C+ |
| C | 45.000 - 49.000 | 2.250 | C |
| C- | 40.000 - 44.000 | C- | |
| D | 40.000 - 44.000 | 2.000 | C- |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | D- |
| F | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
University of Dhaka MBBS 最低及格分数 60
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A |
| A | 75.000 - 79.990 | A |
| A- | 70.000 - 74.990 | A- |
| B+ | 65.000 - 69.990 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | B |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
| S | S |
孟加拉国美国国际大学
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A | 85.000 - 89.990 | 3.750 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.990 | 3.500 | AB |
| B | 75.000 - 79.990 | 3.250 | B+ |
| C+ | 70.000 - 75.000 | 3.000 | B |
| C | 65.000 - 70.000 | 2.750 | B- |
| D+ | 60.000 - 64.990 | 2.500 | BC |
| D | 50.000 - 60.000 | 2.250 | C+ |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
孟加拉国工程技术大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | AB |
| B+ | 70.000 - 79.990 | B |
| B | 60.000 - 69.990 | BC |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
塞法隆国际学校
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| 70.000 - 79.990 | 良好 | A |
| 60.000 - 69.990 | 高于平均水平 | B |
| 55.000 - 59.990 | 一般 | C |
| 50.000 - 54.990 | 低于平均水平 | D |
| 45.000 - 49.990 | 接近及格 | F |
| 0.000 - 45.990 | 未通过 | F |
Daffodil International University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 4.000 | 杰出 | A |
| A | 75.000 - 79.000 | 3.750 | 优秀 | A |
| A- | 70.000 - 74.000 | 3.500 | 很好 | A- |
| B+ | 65.000 - 69.000 | 3.250 | 良好 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | 3.000 | 满意 | B |
| B- | 55.000 - 59.000 | 2.750 | 高于平均水平 | B- |
| C+ | 50.000 - 54.000 | 2.500 | 一般 | C+ |
| C | 45.000 - 49.000 | 2.250 | 低于平均水平 | C |
| D | 40.000 - 44.000 | 2.000 | 及格 | C- |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 不及格 | F |
Gono Bishwabidyalay
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A | 70.000 - 79.000 | 3.750 | A- |
| A- | 60.000 - 69.990 | 3.500 | AB |
| B+ | 55.000 - 59.990 | 3.250 | B+ |
| B | 50.000 - 54.990 | 3.000 | B |
| B- | 45.000 - 49.000 | 2.750 | B- |
| C | 40.000 - 44.000 | 2.500 | BC |
| D | 36.000 - 39.990 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
高中毕业证书 (旧版)
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 | A | |
| 45.000 - 59.990 | 第二等级 | B | |
| 33.000 - 44.990 | 及格等级 | C | |
| 特准及格 | D | ||
| 0.000 - 32.990 | F |
工商管理学院 (IBA)
| 成绩 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 4.000 | A |
| B+ | 3.500 | AB |
| B | 3.000 | B |
| C+ | 2.500 | BC |
| C | 2.000 | C |
| D+ | 1.500 | CD |
| D | 1.000 | D |
| F | 0.000 | F |
International University of Business Agriculture and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | 优秀 | A |
| B+ | 87.000 - 89.990 | 3.300 | 良好 | B+ |
| B | 84.000 - 86.990 | 3.000 | 良好 | B |
| B- | 80.000 - 83.990 | 2.700 | 良好 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.990 | 2.300 | 尚可 | C+ |
| C | 74.000 - 76.990 | 2.000 | 尚可 | C |
| C- | 70.000 - 73.990 | 1.700 | 尚可 | C- |
| D+ | 65.000 - 69.990 | 1.300 | 及格 | D+ |
| D | 60.000 - 64.990 | 1.000 | 及格 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.000 | 不及格 | F |
Jagannath University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 45.000 - 59.990 | 二等 | B |
| 36.000 - 44.990 | 三等 | C |
| 33.000 - 35.990 | 及格 | C- |
| 0.000 - 32.990 | 不及格 | F |
National University (旧评分标准)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 | A | ||
| 45.000 - 59.990 | 二等 | B | ||
| 36.000 - 44.990 | 三等 | C | ||
| CP | 特准及格 | D | ||
| 0.000 - 35.990 | F |
North South University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 93.000 - 100.000 | 4.000 | 优秀 | A |
| A- | 90.000 - 92.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 87.000 - 89.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 83.000 - 86.000 | 3.000 | 良好 | B |
| B- | 80.000 - 82.000 | 2.700 | B- | |
| C+ | 77.000 - 79.000 | 2.300 | C+ | |
| C | 73.000 - 76.000 | 2.000 | 一般 | C |
| C- | 70.000 - 72.000 | 1.700 | C- | |
| D+ | 67.000 - 69.000 | 1.300 | D+ | |
| D | 60.000 - 67.000 | 1.000 | D | |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | 不及格 | F |
Prime University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 75.000 - 79.990 | A- |
| A- | 70.000 - 74.990 | AB |
| B+ | 65.000 - 69.990 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | B |
| B- | 55.000 - 59.990 | B- |
| C+ | 50.000 - 54.990 | BC |
| C | 45.000 - 49.990 | C+ |
| D | 40.000 - 44.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
Rajshahi University of Engineering & Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | AB |
| B+ | 70.000 - 79.990 | B |
| B | 60.000 - 69.990 | BC |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Rajshahi University of Engineering and Technology (另一评分标准)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 75.000 - 79.990 | A- |
| A- | 70.000 - 74.990 | AB |
| B+ | 65.000 - 69.990 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | B |
| B- | 55.000 - 59.990 | B- |
| C+ | 50.000 - 54.990 | BC |
| C | 45.000 - 49.990 | C+ |
| D | 40.000 - 44.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
University of Chittagong (ACF 评分标准)
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 80.000 - 100.000 | A |
| 60.000 - 79.990 | C |
| 0.000 - 59.990 | F |
University of Development Alternative
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 75.000 - 79.000 | A |
| A- | 70.000 - 74.000 | A- |
| B+ | 65.000 - 69.000 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | B |
| B- | 55.000 - 59.000 | B- |
| C+ | 50.000 - 54.000 | C+ |
| D | 40.000 - 44.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Rajshahi
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 60.000 - 100.000 | A |
| 45.000 - 59.990 | B |
| 36.000 - 44.990 | C |
| 0.000 - 35.990 | F |