巴哈马的评分制度
评分标准:
巴哈马普通中等教育证书
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | B | ||
| D | C | ||
| E | C | ||
| F | D | ||
| G | D | 最低及格成绩 | |
| H | 未评分 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 绩点:4 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | 绩点:3.75 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.000 | 绩点:3.50 | B+ |
| B | 75.000 - 79.000 | 绩点: 3 | B |
| B- | 70.000 - 74.000 | 绩点: 2.75 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 成绩点: 2.5 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | 成绩点: 2 | C |
| C- | 55.000 - 59.000 | 成绩点: 1.75 | C- |
| D | 50.000 - 54.000 | 成绩点: 1 | D |
| U | 不合格 | F | |
| F | 0.000 - 49.000 | 绩点: 0 | F |
| P | 及格 | P | |
| S | 合格 | P | |
| AG | 因病缺考获准通过 | - | |
| AU | 旁听 | - | |
| T | 转学 | - | |
| V | 免修 | - | |
| XE | 特别考试 | - |
Queen's College
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 100.000 | 4.000 | A+ |
| A | 90.000 - 99.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 89.000 | 3.670 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 3.300 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | 3.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.000 | 2.670 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 2.330 | C+ |
| C | 55.000 - 59.000 | 2.000 | C |
| C- | 50.000 - 54.000 | 1.670 | C- |
| D+ | 46.000 - 49.000 | 1.330 | D+ |
| D | 41.000 - 45.000 | 1.000 | D |
| D | 35.000 - 40.000 | 0.670 | D- |
| F | 0.000 - 20.990 | 0.000 | F |
| E | 21.000 - 34.000 | 0.330 | F |