阿塞拜疆的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 90.000 - 100.000 | 优秀 (Ə'la) | A | ||
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 89.990 | 良好 (Yaxsi) | B | ||
| 3.000 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | 满意 (Kafi) | C | ||
| P | 及格 (Meqbul) | P | |||
| 不满意 (Qeyri-meqbul) | F | 未通过 |
USA 最常用
您可以输入字母成绩(A、B等),也可以直接输入绩点(采用4.0、4.3或4.5分制)。| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 或以上 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 及格 | P | |
| S | 满意 | P | |
| CR | 良好 | P | |
| SE | 及格 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 及格 | P |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
Azerbaijan State Oil and Industry University (French-Azerbaijani University)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 高度荣誉并获嘉奖 (Très Honorable avec Felicitations du Jury ) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 - 最高荣誉 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 - 高等荣誉 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 - 荣誉 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
Baku Higher Oil School
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 91.000 - 100.000 | 优秀 (Ə'la) | A |
| B | 81.000 - 90.000 | 很好 (Çox Yaxşı) | B+ |
| C | 71.000 - 80.000 | 良好 (Yaxşı) | B |
| D | 61.000 - 70.000 | 满意 (Kafi) | C |
| F | 0.000 - 50.000 | 不合格 (Qeyri-kafi) | F |
Khazar University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 91.000 - 100.000 | 优秀 (Ə'la) | A |
| B | 81.000 - 90.000 | 很好 (Çox Yaxşı) | AB |
| C | 71.000 - 80.000 | 良好 (Yaxşı) | B |
| D | 61.000 - 70.000 | 满意 (Kafi) | BC |
| E | 50.000 - 60.000 | 满意 (Qənaətbəxş) | C |
| F | 0.000 - 50.000 | 不合格 (Qeyri-kafi) | F |