Grading System in Uganda
Grading scales:
Uganda Certificate of Education
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 1.00 - 2.99 | Pass with Distinction | A |
| B | 3.00 - 4.99 | Pass with Credit | AB |
| C | 5.00 - 6.99 | Pass with Credit | B |
| D | 7.00 - 7.99 | Pass | BC |
| E | 8.00 - 8.99 | Pass | C |
| F | 9.00 | Fail | F |
Uganda Advanced Certificate of Education
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 1.00 - 2.00 | A |
| B | 3.00 | B |
| C | 4.00 | B |
| D | 5.00 | C |
| E | 6.00 | C |
| O | S | |
| 7.00 - 9.00 | F |
Post-secondary
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | Exceptional | A+ |
| A | 80.00 - 89.99 | Excellent | A |
| B+ | 75.00 - 79.99 | Very good | B+ |
| B | 70.00 - 74.99 | Good | B |
| B- | 65.00 - 69.99 | B- | |
| C+ | 65.00 - 69.99 | Fairly good | C+ |
| C | 60.00 - 64.99 | Fair | C |
| D+ | 55.00 - 59.99 | Pass | C- |
| D | 50.00 - 54.99 | Marginal Pass | D |
| E | 45.00 - 49.99 | Marginal Fail | D- |
| E- | 40.00 - 44.99 | Clear Fail | F |
| F | 0.00 - 39.99 | Bad Fail | F |
Most Common
| Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|
| First Class Honours | A | |
| Second Class Honours | Upper Division | AB |
| Second Class Honours | Lower Division | B |
| Pass | C |
Makerere University
From 1997/98 Academic Year| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.90 | B+ |
| B | 70.00 - 74.90 | B |
| B- | 65.00 - 69.90 | B- |
| C+ | 60.00 - 64.90 | C+ |
| C | 55.00 - 59.90 | C |
| C- | 50.00 - 54.90 | C- |
| D+ | 45.00 - 49.90 | D+ |
| D | 40.00 - 44.90 | D |
| D- | 35.00 - 39.90 | D- |
| E | 0.00 - 34.90 | F |
Makerere University starting 2008/09
From 2008/2009 Academic Year| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | 5.00 | A+ |
| A | 80.00 - 89.00 | 5.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.00 | 4.50 | AB |
| B | 70.00 - 74.00 | 4.00 | B |
| C+ | 65.00 - 69.00 | 3.50 | BC |
| C | 60.00 - 64.00 | 3.00 | C |
| D+ | 55.00 - 59.00 | 2.50 | CD |
| D | 50.00 - 54.00 | 2.00 | D |
| E | 45.00 - 49.00 | 1.50 | F |
| E- | 40.00 - 44.00 | 1.00 | F |
| F | 0.00 - 39.00 | 0.00 | F |
International Baccalaureate Diploma
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A |
| 5.00 - 5.99 | B |
| 4.00 - 4.99 | C |
| 3.00 - 3.99 | D |
| 1.00 - 2.99 | F |
| 0.00 - 0.99 | F |
Aptech Computer Education
| Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 70.00 - 100.00 | 5.00 | A | |
| 65.00 - 69.00 | 3.50 | High Credit | AB |
| 60.00 - 64.00 | 3.00 | Credit | B |
| 55.00 - 59.00 | 2.50 | BC | |
| 0.00 - 54.00 | 0.00 | F |
Aptech Computer Education (Alternate)
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 80.00 - 100.00 | A |
| 75.00 - 79.00 | A |
| 70.00 - 74.00 | A |
| 65.00 - 69.00 | AB |
| 60.00 - 64.00 | B |
| 55.00 - 59.00 | BC |
| 50.00 - 54.00 | C |
| 0.00 - 54.00 | F |
Bugema University
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Fort Portal School of Clinical Officers
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.99 | B+ |
| B | 70.00 - 74.99 | B |
| B- | 65.00 - 69.99 | B- |
| C+ | 60.00 - 64.99 | C+ |
| C | 55.00 - 59.99 | C |
| C- | 50.00 - 54.99 | C- |
| D | 0.00 - 49.99 | F |
Gulu University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.99 | B+ |
| B | 70.00 - 74.99 | B |
| C+ | 65.00 - 69.99 | C+ |
| C | 60.00 - 64.99 | C |
| D+ | 55.00 - 59.99 | D+ |
| D | 50.00 - 54.99 | D |
| F | 0.00 - 49.99 | F |
ISBAT University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.00 - 100.00 | 5.00 | A | |
| B+ | 65.00 - 74.00 | 4.00 | High Credit | AB |
| B | 55.00 - 64.00 | 3.00 | Credit | B |
| C | 45.00 - 54.00 | 8.00 | Pass | C |
| D | 35.00 - 44.00 | 1.00 | Fail | F |
| E | 0.00 - 34.00 | 0.00 | Bad Fail | F |
Islamic University in Uganda
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.90 | B+ |
| B | 70.00 - 74.90 | B |
| C+ | 65.00 - 69.90 | C+ |
| C | 60.00 - 64.90 | C |
| D+ | 55.00 - 59.90 | D+ |
| D | 50.00 - 54.90 | D |
| F | 0.00 - 49.99 | F |
Kyambogo University
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | 5.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.00 | 4.50 | AB |
| B | 70.00 - 74.00 | 4.00 | B |
| C+ | 65.00 - 69.00 | 3.50 | BC |
| C | 60.00 - 64.00 | 3.00 | C |
| D+ | 55.00 - 59.00 | 2.50 | CD |
| D | 50.00 - 54.00 | 2.00 | D |
| F | 0.00 - 49.00 | 0.00 | F |
Kyambogo University pre-2014
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.90 | B+ |
| B | 70.00 - 74.90 | B |
| B- | 65.00 - 69.90 | B- |
| C+ | 60.00 - 64.90 | C+ |
| C | 55.00 - 59.90 | C |
| C- | 45.00 - 54.99 | C- |
| D+ | 40.00 - 44.90 | D+ |
| D | 35.00 - 39.90 | D |
| F | 0.00 - 34.90 | F |
Lira University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.99 | B+ |
| B | 70.00 - 74.99 | B |
| B- | 65.00 - 69.99 | B- |
| C+ | 60.00 - 64.99 | C+ |
| C | 55.00 - 59.99 | C |
| C- | 50.00 - 54.99 | C- |
| D+ | 0.00 - 49.99 | F |
Makerere University
From 1992-1996| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B+ | 70.00 - 79.90 | Very Good | B+ |
| B | 60.00 - 69.90 | Good | B |
| C | 50.00 - 59.90 | Fair/Satisfactory | C |
| D | 45.00 - 49.90 | Compensable Fail | D |
| E | 0.00 - 44.90 | Fail | F |
Mbarara University (old)
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | 5.00 | A+ |
| A | 80.00 - 89.00 | 5.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.00 | 4.50 | AB |
| B | 70.00 - 74.00 | 4.00 | B |
| C+ | 65.00 - 69.00 | 3.50 | BC |
| C | 60.00 - 64.00 | 3.00 | C |
| D+ | 55.00 - 59.00 | 2.50 | CD |
| D | 50.00 - 54.00 | 2.00 | D |
| F | 0.00 - 49.00 | 0.00 | F |
Muni University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B+ | 75.00 - 79.99 | Very good | AB |
| B | 70.00 - 74.99 | Good | B |
| C+ | 65.00 - 69.99 | Fairly good | BC |
| C | 60.00 - 64.99 | Fair | C |
| D+ | 55.00 - 59.99 | Pass | CD |
| D | 50.00 - 54.99 | Marginal Pass | D |
| F | 0.00 - 49.99 | Fail | F |
Uganda Christian University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | 5.00 | Excellent | A |
| B+ | 75.00 - 79.00 | 4.50 | Excellent | A |
| B | 70.00 - 74.00 | 4.00 | Very Good | AB |
| B- | 65.00 - 69.00 | 3.50 | Good | B |
| C | 60.00 - 64.00 | 3.00 | Satisfactory | C |
| F | 0.00 - 59.00 | 0.00 | Failure | F |
Uganda Christian University (Alternate 2)
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | Excellent | A | |
| B+ | 75.00 - 79.00 | Excellent | A | |
| B | 70.00 - 74.00 | Very Good | AB | |
| B- | 65.00 - 69.00 | Good | B- | |
| C+ | 60.00 - 64.00 | Good | B | |
| C | 55.00 - 59.00 | Satisfactory | C | |
| C- | 50.00 - 54.00 | Satisfactory | C | |
| F | 0.00 - 49.99 | 0.00 | Failure | F |
Uganda Christian University (Alternate with C+)
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | Excellent | A | |
| B+ | 75.00 - 79.00 | Excellent | A | |
| B | 70.00 - 74.00 | Very Good | AB | |
| C+ | 65.00 - 69.00 | Good | B | |
| C | 60.00 - 64.00 | Good | B | |
| D+ | 55.00 - 59.00 | Satisfactory | C | |
| D | 50.00 - 54.00 | Satisfactory | C | |
| F | 0.00 - 59.00 | 0.00 | Failure | F |
Uganda Pentecostal University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.00 - 100.00 | 5.00 | A | |
| B+ | 65.00 - 74.00 | 4.00 | AB | |
| B | 55.00 - 64.00 | 3.00 | B | |
| C | 50.00 - 54.00 | 2.00 | Pass | C |
| D | 0.00 - 49.00 | 1.00 | Fail | F |
University Uganda 5 Point
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | 5.00 | A |
| B+ | 75.00 - 79.99 | 4.50 | A |
| B | 70.00 - 74.99 | 4.00 | B+ |
| C+ | 65.00 - 69.99 | 3.50 | B- |
| C | 60.00 - 64.99 | 3.00 | B- |
| D+ | 55.00 - 59.99 | 2.50 | C |
| D | 50.00 - 54.99 | 2.00 | C |
| F | 0.00 - 49.99 | 0.00 | F |