Grading System in Tanzania
Grading scales:
Secondary
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 1.00 | A+ |
| B | 2.00 | A |
| C | 3.00 | B+ |
| D | 4.00 | B |
| E | 5.00 | C |
| S | 6.00 | D |
| F | 7.00 | F |
5-point
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 5.00 | A |
| B+ | 4.50 - 4.99 | B+ |
| B | 4.00 - 4.49 | B |
| C+ | 3.50 - 3.99 | C+ |
| C | 3.00 - 3.49 | C |
| D | 2.00 - 2.99 | D |
| E | 1.00 - 1.99 | F |
| S | 0.50 - 0.99 | F |
| F | 0.00 | F |
Secondary and Postsecondary
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 90.00 - 100.00 | Excellent | A | |
| 80.00 - 89.00 | Highest distinction (La Plus Grande Distinction) | A- | |
| 70.00 - 79.00 | High distinction (Grande Distinction) | B | |
| 60.00 - 69.00 | Distinction | B- | |
| 50.00 - 59.00 | Satisfactory (Satisfaction) | C | |
| CP | Conceded Pass | D | |
| 0.00 - 49.00 | Fail (Ajourné) | F |
Most Common
| Scale | Scale 2 | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| 70.00 - 100.00 | 5.00 | First Class Honours | A | |
| 60.00 - 69.00 | 4.00 | Second Class Honours | Upper Division | AB |
| 50.00 - 59.00 | 3.00 | Second Class Honours | Lower Division | B |
| 40.00 - 49.00 | 2.00 | Pass | C | |
| 35.00 - 39.00 | 1.00 | Minimum Pass | D | |
| 0.00 - 34.00 | 0.00 | Fail | F |
National Technical Awards
Levels 4, 5, 6| Grade | US Grade |
|---|---|
| A | A |
| B+ | A- |
| B | B+ |
| C | B |
| D | C |
| F | F |
International Baccalaureate Diploma
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A |
| 5.00 - 5.99 | B |
| 4.00 - 4.99 | C |
| 3.00 - 3.99 | D |
| 1.00 - 2.99 | F |
| 0.00 - 0.99 | F |
4-point
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.00 | 80.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B | 3.00 | 65.00 - 79.00 | Good | B |
| C | 2.00 | 50.00 - 64.00 | Pass | C |
| D | 1.00 | 40.00 - 49.00 | Poor | D |
| F | 0.00 | 0.00 - 39.00 | Failure | F |
Certificate of Secondary Education
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | B+ |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | C |
| F | Poor | F |
Kilimanjaro Christian Medical University College
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | 5.00 | Excellent | A |
| B+ | 65.00 - 69.00 | 4.00 | Very Good | B+ |
| B | 56.00 - 64.00 | 3.00 | Good | B |
| C | 50.00 - 55.00 | 2.00 | Satisfactory | C |
| D | 40.00 - 49.00 | 1.00 | Marginal Fail | D |
| E | 0.00 - 39.00 | 0.00 | Absolute Fail | F |
Muhimbili University of Health and Allied Sciences
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 75.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B+ | 70.00 - 74.00 | Very Good | AB |
| B | 60.00 - 69.00 | Pass | B |
| C | 50.00 - 59.00 | Marginal Fail | C |
| F | 0.00 - 49.00 | Failure | F |
Muhimbili University of Health and Allied Sciences (Alternate)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B+ | 65.00 - 69.00 | Very Good | AB |
| B | 56.00 - 64.00 | Pass | B |
| C | 50.00 - 55.00 | Satisfactory | C |
| D | 40.00 - 49.00 | Marginal Fail | D |
| F | 0.00 - 49.00 | Failure | F |
Sokoine University of Agriculture
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | 4.40 - 5.00 | Excellent | A |
| B+ | 65.00 - 69.00 | 4.00 - 4.30 | Very Good | AB |
| B | 60.00 - 64.00 | 3.00 - 3.90 | Good | B |
| C | 50.00 - 59.00 | 2.00 - 2.90 | Pass | C |
| D | 40.00 - 49.00 | 1.00 - 1.90 | Marginal Fail | D |
| F | 0.00 - 39.00 | 0.00 - 0.90 | Failure | F |
St. Joseph's University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | 5.00 | First Class Honours | A | |
| B+ | 60.00 - 69.00 | 4.00 | Second Class Honours | Upper Division | AB |
| B | 50.00 - 59.00 | 3.00 | Second Class Honours | Lower Division | B |
| C | 40.00 - 49.00 | 2.00 | Pass | C | |
| D | 35.00 - 39.00 | 1.00 | Minimum Pass | D | |
| F | 0.00 - 34.00 | 0.00 | Fail | F |
Tanga School of Nursing
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.00 - 100.00 | 5.00 | Excellent | A |
| B+ | 70.00 - 74.00 | 4.00 | Very Good | AB |
| B | 60.00 - 69.00 | 3.00 | Good | B |
| C | 50.00 - 59.00 | 2.00 | Satisfactory | C |
| F | 0.00 - 49.00 | 0.00 | Failure | F |