Grading System in Taiwan
Grading scales:
Tertiary (60 minimum pass)
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 90.00 - 100.00 | A+ |
| 80.00 - 89.00 | A |
| 70.00 - 79.00 | B |
| 60.00 - 69.00 | C |
| 0.00 - 59.00 | F |
Secondary and Tertiary (50 minimum pass)
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 90.00 - 100.00 | A+ |
| 80.00 - 89.00 | A |
| 70.00 - 79.00 | B |
| 60.00 - 69.00 | C |
| 50.00 - 59.00 | D |
| 0.00 - 49.00 | F |
Letter Grade +/-
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | Superior | A+ |
| A | Excellent | A |
| A- | Excellent, but needs improvement | A- |
| B+ | Very Good | B+ |
| B | Good | B |
| B- | Good, but needs improvement | B- |
| C+ | Satisfactory | C+ |
| C | Satisfactory, but needs improvement | C |
| C- | Satisfactory with major flaws | C- |
| D | Unsatisfactory | D |
| E | Failure | F |
| X | P |
Primary and Junior High School
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97.00 - 100.00 | A+ | ||
| A | 94.00 - 96.99 | Excellent | A | |
| A- | 90.00 - 93.99 | A | ||
| B+ | 87.00 - 89.99 | B+ | ||
| B | 84.00 - 86.99 | Very Good | B | |
| B- | 80.00 - 83.99 | Above Average | B- | |
| C+ | 77.00 - 79.99 | C+ | ||
| C | 74.00 - 76.99 | Satisfactory | C | |
| C- | 70.00 - 73.99 | C- | ||
| D+ | 67.00 - 69.99 | D+ | ||
| D | 64.00 - 66.99 | Barely Satisfactory | D | |
| D- | 60.00 - 63.99 | D- | Minimum general passing grade | |
| F | 0.00 - 59.99 | Failure | F | |
| IC | Incomplete | - | ||
| WD | Withdrawn | - |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
Chung Yuan Christian University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 95.00 - 100.00 | A+ |
| A | 90.00 - 94.00 | A |
| A- | 80.00 - 89.00 | A- |
| B+ | 77.00 - 79.00 | B+ |
| B | 73.00 - 76.00 | B |
| B- | 70.00 - 72.00 | B- |
| C+ | 67.00 - 69.00 | C+ |
| C | 63.00 - 66.00 | C |
| C- | 60.00 - 62.00 | C- |
| D+ | 57.00 - 59.00 | D+ |
| D | 53.00 - 56.00 | D |
| D- | 50.00 - 52.00 | D- |
| F | 0.00 - 49.00 | F |
National Central University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A |
| A | 85.00 - 89.00 | A |
| A- | 80.00 - 84.00 | A- |
| B+ | 77.00 - 79.00 | B+ |
| B | 73.00 - 76.00 | B |
| B- | 70.00 - 72.00 | B- |
| C+ | 67.00 - 69.00 | C+ |
| C | 63.00 - 66.00 | C |
| C- | 60.00 - 62.00 | C- |
| D | 50.00 - 59.00 | D |
| E | 0.00 - 49.00 | F |
National Cheng Kung University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A | |
| A | 85.00 - 89.00 | A | |
| A- | 80.00 - 84.00 | A- | |
| B+ | 77.00 - 79.00 | B+ | |
| B | 73.00 - 76.00 | B | |
| B- | 70.00 - 72.00 | B- | |
| C+ | 67.00 - 69.00 | C+ | |
| C | 63.00 - 66.00 | C | |
| C- | 60.00 - 62.00 | C- | |
| D | 50.00 - 59.00 | D | |
| P | Pass | S | |
| F | 0.00 - 49.00 | F |
National Chiayi University
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | 4.00 | A |
| B | 70.00 - 79.99 | 3.00 | B |
| C | 60.00 - 69.99 | 2.00 | C |
| D | 50.00 - 59.99 | 1.00 | D |
| E | 0.00 - 49.99 | 0.00 | F |
| P | S |
National Taiwan University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | 4.30 | A | |
| A | 85.00 - 89.00 | 4.00 | A | |
| A- | 80.00 - 84.00 | 3.70 | A- | |
| B+ | 77.00 - 79.00 | 3.30 | B+ | |
| B | 73.00 - 76.00 | 3.00 | B | |
| B- | 70.00 - 72.00 | 2.70 | B- | |
| C+ | 67.00 - 69.00 | 2.30 | C+ | |
| C | 63.00 - 66.00 | 2.00 | C | |
| C- | 60.00 - 62.00 | 1.70 | Passing Grade | C- |
| D | 50.00 - 59.00 | 1.00 | F | |
| E | 0.00 - 49.00 | 0.00 | F | |
| X | 0.00 - 0.00 | 0.00 | F | |
| P | Pass | S | ||
| N | Fail | F |
National Taiwan University Graduate
Since 2010| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | 4.30 | A | |
| A | 85.00 - 89.00 | 4.00 | A | |
| A- | 80.00 - 84.00 | 3.70 | A- | |
| B+ | 77.00 - 79.00 | 3.30 | B+ | |
| B | 73.00 - 76.00 | 3.00 | B | |
| B- | 70.00 - 72.00 | 2.70 | Graduate passing grade | B- |
| C+ | 67.00 - 69.00 | 2.30 | F | |
| C | 63.00 - 66.00 | 2.00 | F | |
| C- | 60.00 - 62.00 | 1.70 | F | |
| F | 0.00 - 59.00 | 0.00 | F | |
| X | 0.00 - 0.00 | 0.00 | F | |
| P | Pass | S | ||
| N | Fail | F |
National Tsing Hua University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | 4.30 | A | |
| A | 85.00 - 89.00 | 4.00 | A | |
| A- | 80.00 - 84.00 | 3.70 | A- | |
| B+ | 77.00 - 79.00 | 3.30 | B+ | |
| B | 73.00 - 76.00 | 3.00 | B | |
| B- | 70.00 - 72.00 | 2.70 | B- | |
| C+ | 67.00 - 69.00 | 2.30 | C+ | |
| C | 63.00 - 66.00 | 2.00 | C | |
| C- | 60.00 - 62.00 | 1.70 | Passing Grade | C- |
| D | 50.00 - 59.00 | 1.00 | F | |
| E | 0.00 - 49.00 | 0.00 | F | |
| X | 0.00 - 0.00 | 0.00 | F | |
| P | Pass | S | ||
| N | Fail | F |
Tamkang University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | A+ | |
| B | 70.00 - 79.99 | A | |
| C | 65.00 - 69.99 | B | |
| D | 60.00 - 64.99 | C | |
| F | 0.00 - 59.99 | F | |
| P | Pass | S |